| 总值:23亿 | 主营:生鲜品 |
| 流值:23亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 600.69 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 532.85 0 | |
| 3 中国银河证券北京望京营业部历史 | 508.17 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 403.12 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 384 0 |
| 1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 558.43 | |
| 2 华泰证券总部历史 | 0 467.92 | |
| 3 招商证券深圳招商证券大厦营业部历史 | 0 257.61 | |
| 4 安信证券长春人民大街营业部历史 | 0 247.55 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 0 235.2 |
![]() |
![]() |