| 总值:1730亿 | 主营:专用设备 |
| 流值:1730亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 2733.65 - | |
| 2 中泰证券深圳分公司历史 | 1789.18 - | |
| 3 国泰海通证券上海分公司历史 | 1703.88 - | |
| 4 中国银河证券郑州南阳路营业部历史 | 1376.02 - | |
| 5 华泰证券南通人民中路营业部历史 | 1320.46 - |
| 1 机构专用历史 | - 4064.72 | |
| 2 光大证券证券投资部历史 | - 3249.73 | |
| 3 机构专用历史 | - 1782.98 | |
| 4 安信证券上海杨高南路营业部历史 | - 1766.25 | |
| 5 申万宏源证券金华八一北街营业部历史 | - 1580.81 |
![]() |
![]() |