| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1303.46 969.45 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1270.43 1263.16 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1247.75 1801.17 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 1075.34 827.56 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 944.93 869.81 |
| 1 国信证券深圳互联网分公司历史 | 285.95 2011.79 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1247.75 1801.17 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1270.43 1263.16 | |
| 4 东吴证券苏州西北街营业部历史 | 706.54 1049.14 | |
| 5 机构专用历史 | 909.5 1037.29 |
![]() |
![]() |