| 1 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1563.93 1053.17 | |
| 2 国信证券深圳科技园分公司历史 | 1191.79 484 | |
| 3 中信建投证券上海营口路营业部历史 | 1032.46 290.17 | |
| 4 财通证券南京中山北路营业部历史 | 1012.16 1221.51 | |
| 5 东吴证券苏州西北街二部营业部历史 | 859.9 472.93 |
| 1 财通证券南京中山北路营业部历史 | 1012.16 1221.51 | |
| 2 国信证券嘉兴由拳路营业部历史 | 0 1189.98 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1563.93 1053.17 | |
| 4 国信证券深圳红岭中路营业部历史 | 699.73 1033.85 | |
| 5 国金证券深圳湾一号营业部历史 | 843.94 794.08 |
| 1 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1257.02 454.26 | |
| 2 中信建投证券上海营口路营业部历史 | 950.26 136.07 | |
| 3 国信证券深圳科技园分公司历史 | 930.47 472.59 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 581.58 319.04 | |
| 5 东吴证券苏州西北街二部营业部历史 | 562.07 395.87 |
| 1 财通证券南京中山北路营业部历史 | 16.25 1221.51 | |
| 2 国信证券嘉兴由拳路营业部历史 | 0 1189.98 | |
| 3 东方证券上海浦东新区源深路营业部历史 | 3.6 700.27 | |
| 4 国信证券深圳红岭中路营业部历史 | 514.61 669.97 | |
| 5 国泰海通证券广州新港东路营业部历史 | 0 553.72 |
![]() |
![]() |