互联网金融(ITFIN)是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。[1] 互联网金融ITFIN不是互联网和金融业的简单结合,而是在实现安全、移动等网络技术水平上,被用户熟悉接受后(尤其是对电子商务的接受),自然而然为适应新的需求而产生的新模式及新业务。是传统金融行业与互联网技术相结合的新兴领域。
今日麦肯锡公司发布中国银行业创新系列报告称,截至2015年底,中国互联网金融的市场规模达到12-15万亿元,占GDP的近20%。而互联网金融用户人数也超过5亿成为世界第一,未来互联网和金融将更深度融合,互联网金融的市场将无法想象
熊猫金控:
公司金融服务业务主要有:自建P2P网贷平台——银湖网;线下门店渠道——融信通;金融服务平台——包括熊猫金服、熊猫小贷、熊猫众筹、熊猫大数据等
东方财富:
互联网券商
海联金汇:
并购联动优势,进入移动支付
中科金财:
参股大金所和安粮期货,直接持有大金所20%的股权,通过安粮期货间接持有安金所接近20%的股权;与央企合作开展资产证券化业务
融钰集团:
收购海科融通100%股权,主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务,将以海科融通为平台,布局第三方支付与互联网借贷平台业务,并开拓在互联网众筹、互联网小额贷款等领域的业务
秋林集团:
秋林金汇(北京)网络科技有限公司,介入互联网金融
商赢环球:
2015年5月参股设立上海商赢乐点互联网金融信息服务公司,进入互联网金融
银之杰:
持股40%华道征信是为首批八家个人征信准备机构之一,参与设立的互联网保险公司易安保险(持股15%)已获保监会开业批准,成为全国第四家专业互联网保险公司;拟出资1.305亿元参与发起设立东亚前海证券(占注册资本26.1%)。公司征信保险券商的综合金融布局日趋完善。
海宁皮城:
电子商务平台:为商户提供的网上交易平台,兼皮革交易,宣传推广,商品展示,信息发布为一体。
新 大 陆:
传统POS、MPOS和IPOS全产品系列出货量和市占率首次均实现国内第一位,电子支付领域实现突破;成立上海优啦公司,发力互联网金融业务
大连友谊:
收购武信担保集团100%、武汉中小担保100%、武汉创业担保90%、武汉信发投100%、武信小贷18%、武汉资信100%、武信评级90%、汉信互联网金融70%的股权,全覆盖担保、授信、征信、互联网金融四大业务板块
君正集团:
天弘基金与支付宝合作推出的创新理财产品“余额宝”上线,并受到市场的热棒。作为天弘基金的第二大股东,内蒙君正也因此受益。内蒙君正作为天弘基金的第二大股东占持股比例36%。
恒生电子:互联网金融龙头
博瑞传播:
11.5亿并购四川担保龙头企业--买成都小企业融资担保有限责任公司约81%的股权,成立50亿并购基金,打造“传媒金融”的平台
智慧能源:
1000万增资北京随时融网络技术有限,进入互联网金融领域
深圳华强:
华强宝是依托了华强集团的产业优势,整合了快递公司,有效利用快递网络、POS机资源及互联网平台,为客户提供快递及代收货款服务。
*ST智慧:中国领先的互联网金融信息服务提供商之一,主要业务为以互联网为核心平台,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析,向广大互联网用户提供基于互联网平台应用的产品和服务
同花顺:流量领先的互联网金融平台,大力发展跨券商投顾平台
上海钢联:
根据亿邦动力《中国第三方B2B电子商务调查报告2009》,公司运营的“我的钢铁”网的2008年的收入规模超过“中国化工网”(含“全球化工网”)和“中国工控网”,在我国行业垂直类B2B网站中排名第一;公司2008年的营业收入规模居国内第三方B2B电子商务平台第七位
新力金融:
收购金融标的公司,进军供应链金融
金证股份:
全线布局金融IT:证券IT,基金IT,打造互联网金融内容服务提供商。提出金证互联网金融战略
汇金股份:捆钞机和装订机竞争优势地位明显,全面布局新产品;以6226万元收购棠棣科技29.94%的股权,使用6824万元进行增资,完成后持有51%的股权。棠棣科
技为国内外金融机构、互联网金融企业、第三方支付公司提供支付结算、互联网理财、网络贷款的软件产品和系统集成服务
生 意 宝:
大宗品交易平台2014年完成平台搭建和系统完善,技术测试等工作。2015年开始内部测试运行,随着测试运行的推进和系统完善,公司的融资服务和物流服务模块也将会逐步上线,真正的交易、支付、融资、物流一体化的平台将会逐步打造完成
600180瑞茂通 :10:34 大宗商品供应链业务板块
002315焦点科技:11:30 中国制造网电商平台+超跌中小板
002336 人人乐 :13:36 跨境电商+新零售
300380安硕信息: 金融风险管理 征信系统 互联网金融 超跌
| 股票 | 2周内涨停 | 高送转 | 涨幅 | 6个月内高管增减持次数 | 人均持仓(流通) | 实控人 | 股价 | 市值 |
| 赢时胜 300377 | 0次/0次 | 9.04万元 | 唐球 | 13.26 | 9958300840.8 | |||
| 长亮科技 300348 | 0次/0次 | 9.84万元 | 王长春 | 9.3 | 7555081129.5 | |||
| 中科金财 002657 | 0次/0次 | 5.25万元 | 朱烨东 | 15.11 | 5127033331.2 | |||
| 银之杰 300085 | 0次/0次 | 16.8万元 | 27.63 | 19524477982.05 | ||||
| 汇金股份 300368 | 0次/0次 | 7.98万元 | 河北省邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 | 9.12 | 4823964492 | |||
| 恒生电子 600570 | 0次/0次 | 17.84万元 | 20.52 | 38918979051.12 | ||||
| 金证股份 600446 | 0次/2次 | 12.77万元 | 10.6 | 9977435277.4 | ||||
| 大智慧 601519 | 涨停1次 | 0次/0次 | 12.84万元 | 张长虹 | 9.25 | 18399730000 | ||
| 君正集团 601216 | 0次/0次 | 26.81万元 | 杜江涛 | 4.55 | 38392979124.5 | |||
| 博瑞传播 600880 | 0次/0次 | 7.72万元 | 成都市国有资产监督管理委员会 | 3.9 | 4263995158.8 | |||
| 远东股份 600869 | 0次/0次 | 20.14万元 | 蒋锡培 | 15.6 | 34621902837.6 | |||
| 退市熊猫 600599 | 0次/0次 | 0.53万元 | 赵伟平 | 0.43 | 71380000 | |||
| 新力金融 600318 | 0次/0次 | 7.07万元 | 安徽省供销合作社联合社 | 6.63 | 3399384200.16 | |||
| 上海钢联 300226 | 1次/0次 | 19.88万元 | 郭广昌 | 16.59 | 6345106062.54 | |||
| 东方财富 300059 | 0次/0次 | 25.14万元 | 其实 | 18.55 | 293501807681.25 | |||
| 同花顺 300033 | 0次/4次 | 80.57万元 | 易峥 | 213.85 | 160952064000 | |||
| 皓宸医疗 002622 | 0次/0次 | 4.91万元 | 2.25 | 1890000000 | ||||
| 海联金汇 002537 | 0次/0次 | 7.65万元 | 刘国平 | 5.65 | 6630549279.25 | |||
| 海宁皮城 002344 | 0次/0次 | 17.13万元 | 浙江省嘉兴市海宁市财政局(海宁市人民政府国有资产监督管理办公室) | 3.8 | 4873944448 | |||
| 生意宝 002095 | 0次/0次 | 11.29万元 | 孙德良 | 14.98 | 3785745600 | |||
| 新大陆 000997 | 0次/0次 | 26.36万元 | 胡钢 | 18.81 | 19056371781.15 | |||
| 大连友谊 000679 | 0次/0次 | 11.76万元 | 陈志祥 | 6.08 | 2166912000 | |||
| 深圳华强 000062 | 0次/0次 | 15.29万元 | 梁光伟 | 21.26 | 22236032185.72 | |||
| 焦点科技 002315 | 0次/0次 | 14.04万元 | 沈锦华 | 26.4 | 10908022540.8 | |||
| *ST瑞茂 600180 | 0次/0次 | 5.17万元 | 万永兴 | 1.12 | 1217022759.68 | |||
| 安硕信息 300380 | 0次/0次 | 13.3万元 | 高鸣 | 27.56 | 4495594117.56 | |||
| 人乐退 002336 | 0次/0次 | 0万元 | 西安曲江新区管理委员会 | 0 | 0 | |||
| 万泽股份 000534 | 0次/0次 | 28.01万元 | 林伟光 | 19.14 | 9752758596.24 | |||
| 恒逸石化 000703 | 0次/0次 | 64.26万元 | 邱建林 | 12.63 | 51929368665.84 | |||
| 达意隆 002209 | 0次/0次 | 10.66万元 | 张颂明 | 12.28 | 2511629014 | |||
| 友阿股份 002277 | 0次/0次 | 12.42万元 | 胡子敬 | 4.8 | 6692029440 | |||
| 久其软件 002279 | 0次/0次 | 5.76万元 | 赵福君 | 6.72 | 5794030173.12 | |||
| 禾盛新材 002290 | 0次/0次 | 47.76万元 | 谢海闻 | 51.25 | 12715756912.5 | |||
| 罗莱生活 002293 | 0次/0次 | 45.22万元 | 薛伟成 | 11.38 | 9530236545.78 | |||
| 鹏飞绿能 002356 | 0次/0次 | 8.68万元 | 郑梓豪 | 2.41 | 3160123395.61 | |||
| 兴森科技 002436 | 0次/0次 | 18.05万元 | 邱醒亚 | 34.42 | 58502764038.46 | |||
| 天沃科技 002564 | 0次/0次 | 8.56万元 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 4.31 | 3701878295.87 | |||
| 海能达 002583 | 0次/0次 | 5.57万元 | 陈清州 | 8.08 | 14694444598.48 | |||
| 海南瑞泽 002596 | 涨停1次 | 0次/0次 | 5.61万元 | 张海林 | 3.28 | 3764064099.04 | ||
| 卫星化学 002648 | 0次/0次 | 105.85万元 | 杨卫东 | 24.9 | 83879277681 | |||
| 普邦股份 002663 | 0次/0次 | 4.77万元 | 涂善忠 | 1.63 | 2809058710.26 | |||
| 金一文化 002721 | 0次/0次 | 7.69万元 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | 2.44 | 6488883820.6 | |||
| *ST爱迪 002740 | 0次/0次 | 0万元 | 0 | 0 | ||||
| 天源迪科 300047 | 0次/3次 | 7.39万元 | 8.97 | 5720569707.84 | ||||
| 数码视讯 300079 | 0次/0次 | 8.45万元 | 郑海涛 | 4.76 | 6787893575.12 | |||
| 兆日科技 300333 | 0次/0次 | 9.05万元 | 魏恺言 | 11.7 | 3931200000 | |||
| 三联虹普 300384 | 0次/0次 | 14.24万元 | 刘迪 | 11.64 | 3713244564.6 | |||
| 雅戈尔 600177 | 7次/0次 | 50.7万元 | 李如成 | 8.11 | 37496113825.22 | |||
| 大湖股份 600257 | 0次/0次 | 7.25万元 | 罗祖亮 | 4.95 | 2382124080.6 | |||
| 祥源文旅 600576 | 0次/0次 | 7.94万元 | 俞发祥 | 4.77 | 5030196058.8 | |||
| 爱建集团 600643 | 0次/0次 | 10.1万元 | 王均金 | 3.89 | 6197434326.42 | |||
| 盛屯矿业 600711 | 0次/0次 | 15.66万元 | 姚雄杰 | 9.07 | 28031846767.57 | |||
| 广电网络 600831 | 涨停2次 | 0次/0次 | 5.89万元 | 中共陕西省委宣传部 | 3.35 | 2381672423.2 | ||
| 凯瑞德 002072 | 0次/0次 | 19.68万元 | 王健 | 6.68 | 2456102400 | |||
| 宏达高科 002144 | 0次/0次 | 8.74万元 | 沈国甫 | 10.14 | 1792372033.92 | |||
| 报喜鸟 002154 | 0次/2次 | 8.64万元 | 吴志泽 | 3.7 | 5399534797.3 | |||
| 岩山科技 002195 | 0次/7次 | 4.45万元 | 叶可 | 5.91 | 33489267924.36 | |||
| 大金重工 002487 | 0次/0次 | 27.66万元 | 金鑫 | 32.93 | 24371027007.57 | |||
| 重百集团 600729 | 0次/0次 | 13.33万元 | 18.11 | 7976605224.47 | ||||
| 宇信科技 300674 | 0次/0次 | 15.9万元 | 洪卫东 | 14.94 | 10518612476.4 | |||
| *ST中迪 000609 | 涨停1次 | 0次/0次 | 16.03万元 | 门洪达 | 9.43 | 2822073872.46 | ||
| 鸿特科技 300176 | 7次/0次 | 9.13万元 | 卢宇轩 | 4.15 | 2205533763.85 | |||
| 天利科技 300399 | 0次/0次 | 14.48万元 | 上饶市国有资产监督管理委员会 | 18.84 | 3722784000 | |||
| 顶点软件 603383 | 0次/0次 | 21.53万元 | 严孟宇 | 28.1 | 5771075687.9 |
![]() |
![]() |
互联网金融概念股中最新互动问答