| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2025-09-30 |
| 2 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2025-06-30 |
| 3 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2025-04-08 |
| 4 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2025-03-31 |
| 5 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2024-12-31 |
| 6 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2024-09-30 |
| 7 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.71% | 2024-06-30 |
| 8 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2024-03-31 |
| 9 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2024-03-13 |
| 10 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2024-03-04 |
| 11 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2023-12-31 |
| 12 | 国金证券 | 24925.67 | 增持 | 流通A股 | 6.69% | 2023-09-30 |
| 13 | 国金证券 | 24900 | 减持 | 流通A股 | 6.69% | 2023-08-30 |
| 14 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2023-06-30 |
| 15 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2023-03-31 |
| 16 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2022-12-31 |
| 17 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2022-09-30 |
| 18 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 6.69% | 2022-06-30 |
| 19 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 6.69% | 2022-05-10 | |
| 20 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 8.24% | 2022-04-08 |
| 21 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 8.24% | 2022-03-31 |
| 22 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 8.24% | 2021-12-31 |
| 23 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 8.24% | 2021-09-30 |
| 24 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 8.24% | 2021-06-30 | |
| 25 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 流通A股 | 8.24% | 2021-03-31 |
| 26 | 国金证券 | 24925.67 | 减持 | 流通A股 | 8.24% | 2020-12-31 |
| 27 | 国金证券 | 26528.14 | 未变 | 流通A股 | 8.77% | 2020-09-30 |
| 28 | 国金证券 | 26528.14 | 减持 | 8.77% | 2020-09-18 | |
| 29 | 国金证券 | 28255.56 | 未变 | 9.34% | 2020-06-30 | |
| 30 | 国金证券 | 28255.56 | 未变 | 9.34% | 2020-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 6.714% | 2025-09-30 |
| 2 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 6.714% | 2025-06-30 |
| 3 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.79% | 2025-04-08 |
| 4 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.79% | 2025-03-31 |
| 5 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.79% | 2024-12-31 |
| 6 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.79% | 2024-09-30 |
| 7 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.79% | 2024-06-30 |
| 8 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2024-03-31 |
| 9 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2024-03-13 |
| 10 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2024-03-04 |
| 11 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2023-12-31 |
| 12 | 国金证券 | 24925.67 | 增持 | 境内法人股 | 7.762% | 2023-09-30 |
| 13 | 国金证券 | 24900 | 减持 | 流通A股 | 7.76% | 2023-08-30 |
| 14 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2023-06-30 |
| 15 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2023-03-31 |
| 16 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 7.762% | 2022-12-31 |
| 17 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 8.242% | 2022-09-30 |
| 18 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | A股 | 8.24% | 2022-06-30 |
| 19 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 8.242% | 2022-03-31 |
| 20 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 8.242% | 2021-12-31 |
| 21 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 8.242% | 2021-09-30 |
| 22 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | 境内法人股 | 8.242% | 2021-06-30 |
| 23 | 国金证券 | 24925.67 | 未变 | A股 | 8.24% | 2021-03-31 |
| 24 | 国金证券 | 24925.67 | 减持 | A股 | 8.24% | 2020-12-31 |
| 25 | 国金证券 | 26528.14 | 未变 | A股 | 8.77% | 2020-09-30 |
| 26 | 国金证券 | 26528.14 | 减持 | 8.77% | 2020-09-18 | |
| 27 | 国金证券 | 28255.56 | 未变 | A股 | 9.34% | 2020-06-30 |
| 28 | 国金证券 | 28255.56 | 未变 | A股 | 9.34% | 2020-03-31 |
| 29 | 国金证券 | 28255.56 | 未变 | A股 | 9.34% | 2019-12-31 |
| 30 | 国金证券 | 28255.56 | 未变 | 9.34% | 2019-09-30 |
![]() |
![]() |