序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 优博讯 | 378.16 | 未变 | 限售流通股 | 1.15% | 2024-09-30 |
2 | 优博讯 | 378.16 | 未变 | 限售流通股 | 1.15% | 2024-06-30 |
3 | 优博讯 | 378.16 | 未变 | 限售流通股 | 1.15% | 2024-03-31 |
4 | 优博讯 | 378.16 | 未变 | 受限流通股 | 1.15% | 2024-01-30 |
5 | 优博讯 | 378.16 | 减持 | 限售流通股 | 1.15% | 2023-12-31 |
6 | 优博讯 | 526.04 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 1.6% | 2023-09-30 |
7 | 优博讯 | 584.93 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 1.77% | 2023-06-30 |
8 | 优博讯 | 720.93 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2.19% | 2023-03-31 |
9 | 优博讯 | 738.93 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.24% | 2023-03-21 |
10 | 优博讯 | 738.93 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.24% | 2022-12-31 |
11 | 优博讯 | 738.93 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.24% | 2022-09-30 |
12 | 优博讯 | 738.93 | 减持 | 2.24% | 2022-09-09 | |
13 | 优博讯 | 742.45 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2.24% | 2022-06-30 |
14 | 优博讯 | 868.83 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.62% | 2022-04-28 |
15 | 优博讯 | 868.83 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2.62% | 2022-03-31 |
16 | 优博讯 | 1201.72 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 3.63% | 2021-12-31 |
17 | 优博讯 | 1554.99 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 4.7% | 2021-09-30 |
18 | 优博讯 | 1568.89 | 未变 | 4.73% | 2021-06-30 | |
19 | 优博讯 | 1568.89 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 4.73% | 2021-03-31 |
20 | 优博讯 | 1568.89 | 未变 | 4.73% | 2021-02-19 | |
21 | 优博讯 | 1568.89 | 未变 | 4.73% | 2021-02-04 | |
22 | 优博讯 | 1568.89 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 4.86% | 2021-01-20 |
23 | 优博讯 | 1563.89 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 4.84% | 2020-12-31 |
24 | 优博讯 | 1544.47 | 未变 | 限售流通股 | 4.78% | 2020-09-30 |
25 | 优博讯 | 1544.47 | 未变 | 4.78% | 2020-06-30 | |
26 | 优博讯 | 1544.47 | 未变 | 4.78% | 2020-03-31 | |
27 | 优博讯 | 1544.47 | 增持 | 4.78% | 2020-01-14 | |
28 | 优博讯 | 1260.54 | 未变 | 限售流通股 | 4.03% | 2020-01-10 |
29 | 优博讯 | 1260.54 | 未变 | 4.03% | 2019-12-31 | |
30 | 优博讯 | 1260.54 | 新进 | 4.03% | 2019-12-11 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 优博讯 | 147.88 | 减持 | 自然人股 | 0.469% | 2023-09-30 |
2 | 优博讯 | 206.77 | 减持 | 自然人股 | 0.655% | 2023-06-30 |
3 | 优博讯 | 342.77 | 减持 | 自然人股 | 1.087% | 2023-03-31 |
4 | 优博讯 | 360.77 | 未变 | 自然人股 | 1.147% | 2022-12-31 |
5 | 优博讯 | 360.77 | 未变 | 自然人股 | 1.147% | 2022-09-30 |
6 | 优博讯 | 360.77 | 增持 | 自然人股 | 1.147% | 2022-09-09 |
7 | 优博讯 | 360.29 | 增持 | 自然人股 | 1.163% | 2022-06-30 |
8 | 优博讯 | 238.56 | 未变 | 自然人股 | 0.784% | 2022-04-28 |
9 | 优博讯 | 238.56 | 减持 | 自然人股 | 0.784% | 2022-03-31 |
10 | 优博讯 | 571.45 | 减持 | 自然人股 | 1.879% | 2021-12-31 |
11 | 优博讯 | 924.72 | 增持 | 自然人股 | 3.041% | 2021-09-30 |
12 | 优博讯 | 560.46 | 未变 | 自然人股 | 1.874% | 2021-06-30 |
13 | 优博讯 | 560.46 | 未变 | A股 | 1.87% | 2021-03-31 |
14 | 优博讯 | 560.46 | 增持 | 1.69% | 2021-02-19 | |
15 | 优博讯 | 271.53 | 新进 | A股 | 0.94% | 2020-12-31 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |