序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 32.07% | 2024-11-05 |
2 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 32.07% | 2024-09-30 |
3 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2024-06-30 |
4 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2024-04-26 |
5 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2024-03-31 |
6 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2023-12-31 |
7 | 金雷股份 | 10266.23 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2023-09-30 |
8 | 金雷股份 | 10300 | 增持 | 受限流通股,流通A股 | 31.54% | 2023-07-03 |
9 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2023-06-30 |
10 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 31.54% | 2023-06-19 |
11 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2023-03-31 |
12 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2022-12-31 |
13 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2022-09-30 |
14 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2022-06-30 |
15 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2022-03-31 |
16 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2021-12-31 |
17 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 39.22% | 2021-09-30 | |
18 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 39.22% | 2021-06-30 | |
19 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 39.22% | 2021-03-31 |
20 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 39.22% | 2020-12-31 | |
21 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.22% | 2020-11-04 |
22 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 43.13% | 2020-10-26 |
23 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 43.13% | 2020-09-30 |
24 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 43.13% | 2020-06-30 | |
25 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 43.13% | 2020-03-31 | |
26 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 43.13% | 2019-12-31 | |
27 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 43.13% | 2019-09-30 | |
28 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 43.13% | 2019-06-30 | |
29 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 43.13% | 2019-03-31 |
30 | 金雷股份 | 10266.23 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 43.13% | 2018-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 10.572% | 2024-11-05 |
2 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 10.572% | 2024-09-30 |
3 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 10.345% | 2024-06-30 |
4 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 10.345% | 2024-04-26 |
5 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 10.345% | 2024-03-31 |
6 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2023-12-31 |
7 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2023-09-30 |
8 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2023-06-30 |
9 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2023-03-31 |
10 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2022-12-31 |
11 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2022-09-30 |
12 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2022-06-30 |
13 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.919% | 2022-03-31 |
14 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 13.928% | 2021-12-31 |
15 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 14.04% | 2021-09-30 |
16 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 自然人股 | 14.042% | 2021-06-30 |
17 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 16.1% | 2021-03-31 |
18 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 16.1% | 2020-12-31 |
19 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 16.1% | 2020-09-30 |
20 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 16.1% | 2020-06-30 |
21 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 16.1% | 2020-03-31 |
22 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | A股 | 16.1% | 2019-12-31 |
23 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 10.78% | 2019-09-30 | |
24 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 10.78% | 2019-06-30 | |
25 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 流通A股 | 10.781% | 2019-03-31 |
26 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 流通A股 | 10.781% | 2018-12-31 |
27 | 金雷股份 | 2566.56 | 未变 | 流通A股 | 10.781% | 2018-09-30 |
28 | 金雷股份 | 2566.56 | 新进 | 流通A股 | 10.781% | 2018-06-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-28 | 董事、高管 | -18.51 | - | 刘银平 | 配偶 | |
2 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-27 | 董事、高管 | -34.33 | - | 刘银平 | 配偶 | |
3 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-26 | 董事、高管 | -13.80 | - | 刘银平 | 配偶 | |
4 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-25 | 董事、高管 | -18.83 | - | 刘银平 | 配偶 | |
5 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-24 | 董事、高管 | -17.79 | - | 刘银平 | 配偶 | |
6 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-21 | 董事、高管 | -40.00 | - | 刘银平 | 配偶 | |
7 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-20 | 董事、高管 | -42.00 | - | 刘银平 | 配偶 | |
8 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-19 | 董事、高管 | -22.22 | - | 刘银平 | 配偶 | |
9 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-18 | 董事、高管 | -10.00 | - | 刘银平 | 配偶 | |
10 | 伊廷雷 | 金雷股份 | 2019-06-17 | 董事、高管 | -0.23 | - | 刘银平 | 配偶 |
![]() |
![]() |