| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 福耀玻璃 | 2664.46 | 增持 | 流通A股 | 1.02% | 2025-09-30 |
| 2 | 福耀玻璃 | 2219.82 | 减持 | 流通A股 | 0.85% | 2025-06-30 |
| 3 | 福耀玻璃 | 2219.83 | 未变 | 流通A股 | 0.85% | 2024-06-30 |
| 4 | 福耀玻璃 | 2219.83 | 减持 | 流通A股 | 0.85% | 2024-03-31 |
| 5 | 福耀玻璃 | 2313.95 | 增持 | 流通A股 | 0.89% | 2023-12-31 |
| 6 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2023-09-30 |
| 7 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2023-06-30 |
| 8 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2023-03-31 |
| 9 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2022-12-31 |
| 10 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 0.84% | 2022-09-30 | |
| 11 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2022-06-30 |
| 12 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 0.84% | 2022-03-31 | |
| 13 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2021-12-31 |
| 14 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2021-09-30 |
| 15 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 减持 | 0.84% | 2021-06-30 | |
| 16 | 福耀玻璃 | 2192.22 | 减持 | 流通A股 | 0.87% | 2021-03-31 |
| 17 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 0.87% | 2019-06-30 | |
| 18 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.87% | 2019-03-31 |
| 19 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.87% | 2018-09-30 |
| 20 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.87% | 2018-06-30 |
| 21 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.87% | 2018-03-31 |
| 22 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 增持 | 流通A股 | 0.87% | 2017-12-31 |
| 23 | 福耀玻璃 | 2063.22 | 新进 | 流通A股 | 0.82% | 2017-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 福耀玻璃 | 2664.46 | 增持 | 自然人股 | 1.021% | 2025-09-30 |
| 2 | 福耀玻璃 | 2219.82 | 减持 | 自然人股 | 0.851% | 2025-06-30 |
| 3 | 福耀玻璃 | 2219.83 | 未变 | 自然人股 | 0.851% | 2024-06-30 |
| 4 | 福耀玻璃 | 2219.83 | 减持 | 自然人股 | 0.851% | 2024-03-31 |
| 5 | 福耀玻璃 | 2313.95 | 增持 | 自然人股 | 0.887% | 2023-12-31 |
| 6 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2023-09-30 |
| 7 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2023-06-30 |
| 8 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | A股 | 0.84% | 2023-03-31 |
| 9 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2022-12-31 |
| 10 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2022-09-30 |
| 11 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | A股 | 0.84% | 2022-06-30 |
| 12 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2022-03-31 |
| 13 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2021-12-31 |
| 14 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 未变 | 自然人股 | 0.84% | 2021-09-30 |
| 15 | 福耀玻璃 | 2192.21 | 减持 | 自然人股 | 0.84% | 2021-06-30 |
| 16 | 福耀玻璃 | 2192.22 | 减持 | A股 | 0.87% | 2021-03-31 |
| 17 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 0.87% | 2019-06-30 | |
| 18 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.87% | 2019-03-31 |
| 19 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.875% | 2018-09-30 |
| 20 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.875% | 2018-06-30 |
| 21 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 未变 | 流通A股 | 0.875% | 2018-03-31 |
| 22 | 福耀玻璃 | 2194.22 | 增持 | 流通A股 | 0.875% | 2017-12-31 |
| 23 | 福耀玻璃 | 2063.22 | 新进 | 流通A股 | 0.822% | 2017-09-30 |
![]() |
![]() |