| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.58% | 2025-10-17 |
| 2 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.58% | 2025-09-30 |
| 3 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.58% | 2025-06-30 |
| 4 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.58% | 2025-03-31 |
| 5 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-12-31 |
| 6 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-09-30 |
| 7 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-07-23 |
| 8 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-07-10 |
| 9 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-07-08 |
| 10 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-06-30 |
| 11 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2024-03-31 |
| 12 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2023-12-31 |
| 13 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2023-09-30 |
| 14 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2023-06-30 |
| 15 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2023-03-31 |
| 16 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2022-12-31 |
| 17 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2022-09-30 |
| 18 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2022-06-30 |
| 19 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2022-03-31 |
| 20 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2022-03-18 |
| 21 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2022-03-09 |
| 22 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2021-12-31 |
| 23 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2021-09-30 |
| 24 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 0.56% | 2021-08-18 | |
| 25 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 0.56% | 2021-07-29 | |
| 26 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2021-06-30 |
| 27 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2020-09-30 |
| 28 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 0.56% | 2020-09-07 | |
| 29 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 0.56% | 2020-06-30 | |
| 30 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 0.56% | 2020-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.578% | 2025-10-17 |
| 2 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.578% | 2025-09-30 |
| 3 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.578% | 2025-06-30 |
| 4 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.578% | 2025-03-31 |
| 5 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.572% | 2024-12-31 |
| 6 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.572% | 2024-09-30 |
| 7 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.572% | 2024-07-23 |
| 8 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.572% | 2024-07-10 |
| 9 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.572% | 2024-07-08 |
| 10 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.572% | 2024-06-30 |
| 11 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.569% | 2024-03-31 |
| 12 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.569% | 2023-12-31 |
| 13 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.569% | 2023-09-30 |
| 14 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.569% | 2023-06-30 |
| 15 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | A股 | 0.57% | 2023-03-31 |
| 16 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | A股 | 0.57% | 2022-12-31 |
| 17 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.569% | 2022-09-30 |
| 18 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | A股 | 0.57% | 2022-06-30 |
| 19 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.566% | 2022-03-31 |
| 20 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.566% | 2022-03-18 |
| 21 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.566% | 2022-03-09 |
| 22 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.559% | 2021-12-31 |
| 23 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.559% | 2021-09-30 |
| 24 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.559% | 2021-08-18 |
| 25 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.559% | 2021-07-29 |
| 26 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | 自然人股 | 0.559% | 2021-06-30 |
| 27 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | A股 | 0.56% | 2020-09-30 |
| 28 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | A股 | 0.56% | 2020-06-30 |
| 29 | 通化东宝 | 1132.86 | 未变 | A股 | 0.56% | 2020-03-31 |
| 30 | 通化东宝 | 1132.86 | 新进 | A股 | 0.56% | 2019-12-31 |
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 李一奎 | 通化东宝 | 2018-05-24 | 董事 | 9440482 | 1888097.00 | 11328579 | 0 | |
| 2 | 李一奎 | 通化东宝 | 2017-06-07 | 董事 | 7867068 | 1573414.00 | 9440482 | 0 | |
| 3 | 李一奎 | 通化东宝 | 2014-08-08 | 董事 | 680598 | 1700000.00 | 2380598 | 0 | |
| 4 | 李一奎 | 通化东宝 | 2011-06-09 | 董事 | 381929 | 133675.00 | 515604 | 0 | |
| 5 | 李一奎 | 通化东宝 | 2010-06-17 | 董事 | 318274 | 63655.00 | 381929 | 0 | |
| 6 | 李一奎 | 通化东宝 | 2009-06-18 | 董事 | 244826 | 73448.00 | 318274 | 0 | |
| 7 | 李一奎 | 通化东宝 | 2006-06-07 | 董事 | - | 81609.00 | 244826 | 0 |
![]() |
![]() |