| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 飞天诚信 | 4463.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 10.68% | 2025-09-30 |
| 2 | 飞天诚信 | 4463.48 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 10.68% | 2025-07-31 |
| 3 | 飞天诚信 | 4463.48 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 10.68% | 2025-07-25 |
| 4 | 飞天诚信 | 4463.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 10.68% | 2025-06-30 |
| 5 | 飞天诚信 | 4463.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 10.68% | 2025-03-31 |
| 6 | 飞天诚信 | 4463.48 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 10.68% | 2025-02-14 |
| 7 | 飞天诚信 | 4814.48 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 11.52% | 2025-01-08 |
| 8 | 飞天诚信 | 4924.48 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 11.78% | 2024-12-31 |
| 9 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2024-09-30 |
| 10 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2024-06-30 |
| 11 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2024-03-31 |
| 12 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2023-12-31 |
| 13 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 12.59% | 2023-10-12 |
| 14 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2023-09-30 |
| 15 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2023-06-30 |
| 16 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 12.59% | 2023-06-09 |
| 17 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2023-03-31 |
| 18 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2022-12-31 |
| 19 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 12.59% | 2022-09-30 | |
| 20 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2022-06-30 |
| 21 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 12.59% | 2022-04-29 |
| 22 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2022-03-31 |
| 23 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2021-12-31 |
| 24 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2021-09-30 |
| 25 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 12.59% | 2021-06-30 | |
| 26 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 12.59% | 2021-03-31 |
| 27 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 12.59% | 2020-12-31 |
| 28 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.59% | 2020-09-30 |
| 29 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 12.59% | 2020-06-30 | |
| 30 | 飞天诚信 | 5263.48 | 未变 | 12.59% | 2020-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 飞天诚信 | 770.12 | 未变 | 自然人股 | 3.071% | 2025-09-30 |
| 2 | 飞天诚信 | 770.12 | 未变 | 自然人股 | 3.071% | 2025-06-30 |
| 3 | 飞天诚信 | 770.12 | 减持 | 自然人股 | 3.071% | 2025-03-31 |
| 4 | 飞天诚信 | 976.87 | 减持 | 自然人股 | 3.936% | 2024-12-31 |
| 5 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.301% | 2024-09-30 |
| 6 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.301% | 2024-06-30 |
| 7 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.35% | 2024-03-31 |
| 8 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.35% | 2023-12-31 |
| 9 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.383% | 2023-09-30 |
| 10 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.383% | 2023-06-30 |
| 11 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.433% | 2023-03-31 |
| 12 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.433% | 2022-12-31 |
| 13 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.433% | 2022-09-30 |
| 14 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.433% | 2022-06-30 |
| 15 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.433% | 2022-03-31 |
| 16 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.444% | 2021-12-31 |
| 17 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.444% | 2021-09-30 |
| 18 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 自然人股 | 5.433% | 2021-06-30 |
| 19 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 5.53% | 2021-03-31 |
| 20 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 5.53% | 2020-12-31 |
| 21 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 5.82% | 2020-09-30 |
| 22 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 5.82% | 2020-06-30 |
| 23 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 6% | 2020-03-31 |
| 24 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 6% | 2019-12-31 |
| 25 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | A股 | 6% | 2019-09-30 |
| 26 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 3.15% | 2019-06-30 | |
| 27 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 流通A股 | 3.148% | 2019-03-31 |
| 28 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 流通A股 | 3.148% | 2018-12-31 |
| 29 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 流通A股 | 3.148% | 2018-09-30 |
| 30 | 飞天诚信 | 1315.87 | 未变 | 流通A股 | 3.148% | 2018-06-30 |
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-02-14 | 董事、高管 | -50.00 | 4,463.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 2 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-02-13 | 董事、高管 | -50.00 | 4,513.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 3 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-02-12 | 董事、高管 | -29.30 | 4,563.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 4 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-02-10 | 董事、高管 | -29.20 | 4,592.77 | 陆舟 | 本人 | |
| 5 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-01-16 | 董事、高管 | -45.50 | 4,621.97 | 陆舟 | 本人 | |
| 6 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-01-13 | 董事、高管 | -34.00 | 4,667.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 7 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-01-10 | 董事、高管 | -113.00 | 4,701.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 8 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-01-08 | 董事、高管 | -50.00 | 4,814.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 9 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2025-01-07 | 董事、高管 | -60.00 | 4,864.47 | 陆舟 | 本人 | |
| 10 | 陆舟 | 飞天诚信 | 2024-12-20 | 董事、高管 | -100.00 | 4,924.47 | 陆舟 | 本人 |
![]() |
![]() |