| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2025-09-30 |
| 2 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2025-06-30 |
| 3 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2025-03-31 |
| 4 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2024-12-31 |
| 5 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2024-09-30 |
| 6 | 我爱我家 | 7303.37 | 增持 | 流通A股 | 3.1% | 2024-06-30 |
| 7 | 我爱我家 | 7173.37 | 未变 | 流通A股 | 3.05% | 2024-03-31 |
| 8 | 我爱我家 | 7173.37 | 增持 | 流通A股 | 3.05% | 2023-12-31 |
| 9 | 我爱我家 | 6468.4 | 减持 | 流通A股 | 2.75% | 2023-09-30 |
| 10 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2023-06-30 |
| 11 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2023-03-31 |
| 12 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2022-12-31 |
| 13 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2022-09-30 |
| 14 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2022-06-30 |
| 15 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2022-03-31 |
| 16 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2021-12-31 |
| 17 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2021-09-30 |
| 18 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2021-06-30 | |
| 19 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2021-03-31 |
| 20 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2020-12-31 |
| 21 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2020-09-30 |
| 22 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2020-06-30 | |
| 23 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2020-03-31 | |
| 24 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2019-12-31 | |
| 25 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2019-09-30 | |
| 26 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2019-06-30 | |
| 27 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通A股 | 3.1% | 2019-03-31 |
| 28 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通受限股份 | 3.1% | 2018-12-31 |
| 29 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 流通受限股份 | 3.1% | 2018-09-30 |
| 30 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 限售流通股 | 0% | 2018-07-11 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.237% | 2025-09-30 |
| 2 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.238% | 2025-06-30 |
| 3 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.238% | 2025-03-31 |
| 4 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.238% | 2024-12-31 |
| 5 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.238% | 2024-09-30 |
| 6 | 我爱我家 | 7303.37 | 增持 | 境内法人股 | 3.238% | 2024-06-30 |
| 7 | 我爱我家 | 7173.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.19% | 2024-03-31 |
| 8 | 我爱我家 | 7173.37 | 增持 | 境内法人股 | 3.19% | 2023-12-31 |
| 9 | 我爱我家 | 6468.4 | 减持 | 境内法人股 | 2.876% | 2023-09-30 |
| 10 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.247% | 2023-06-30 |
| 11 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 3.25% | 2023-03-31 |
| 12 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2022-12-31 |
| 13 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2022-09-30 |
| 14 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2022-06-30 |
| 15 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2022-03-31 |
| 16 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2021-12-31 |
| 17 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2021-09-30 |
| 18 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 境内法人股 | 3.246% | 2021-06-30 |
| 19 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 3.23% | 2021-03-31 |
| 20 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 3.41% | 2020-12-31 |
| 21 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 3.81% | 2020-09-30 |
| 22 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 3.81% | 2020-06-30 |
| 23 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 4.06% | 2020-03-31 |
| 24 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 4.06% | 2019-12-31 |
| 25 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | A股 | 4.06% | 2019-09-30 |
| 26 | 我爱我家 | 7303.37 | 未变 | 3.1% | 2019-06-30 | |
| 27 | 我爱我家 | 7303.37 | 新进 | 流通A股 | 4.28% | 2019-03-31 |
![]() |
![]() |