| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | *ST高升 | 658.48 | 增持 | 流通A股 | 0.63% | 2023-12-31 |
| 2 | *ST高升 | 568.48 | 新进 | 流通A股 | 0.54% | 2023-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | *ST高升 | 658.48 | 未变 | 自然人股 | 0.778% | 2024-03-31 |
| 2 | *ST高升 | 658.48 | 增持 | 自然人股 | 0.778% | 2023-12-31 |
| 3 | *ST高升 | 568.48 | 新进 | 自然人股 | 0.671% | 2023-09-30 |
![]() |
![]() |