序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 易华录 | 260.00 | 减持 | 流通A股 | 0.7% | 2016-03-31 |
2 | 易华录 | 277.00 | 减持 | 流通A股 | 0.86% | 2015-03-31 |
3 | 易华录 | 283.20 | 减持 | 流通A股 | 0.88% | 2014-12-31 |
4 | 易华录 | 444.44 | 增持 | 流通A股 | 1.66% | 2013-06-30 |
5 | 易华录 | 418.58 | 减持 | 流通A股 | 3.12% | 2012-12-31 |
6 | 易华录 | 444.44 | 增持 | 流通A股 | 3.32% | 2012-06-30 |
7 | 易华录 | 222.22 | 未变 | 限售流通股 | 3.32% | 2011-12-31 |
8 | 易华录 | 222.22 | 未变 | 限售流通股 | 3.32% | 2011-06-30 |
9 | 易华录 | 222.22 | 未变 | 限售流通股 | 3.32% | 2011-05-04 |
10 | 易华录 | 222.22 | 新进 | 限售流通股 | 4.44% | 2011-04-25 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 易华录 | 194.2 | 未变 | 流通A股 | 0.517% | 2018-03-31 |
2 | 易华录 | 194.2 | 未变 | 流通A股 | 0.525% | 2017-12-31 |
3 | 易华录 | 194.2 | 减持 | 流通A股 | 0.525% | 2017-09-30 |
4 | 易华录 | 260.00 | 减持 | 自然人股 | 0.7% | 2016-03-31 |
5 | 易华录 | 271.00 | 减持 | 自然人股 | 0.73% | 2015-09-30 |
6 | 易华录 | 277.00 | 减持 | 流通A股 | 0.91% | 2015-03-31 |
7 | 易华录 | 283.20 | 减持 | 流通A股 | 0.96% | 2014-12-31 |
8 | 易华录 | 444.44 | 增持 | 流通A股 | 3.18% | 2013-06-30 |
9 | 易华录 | 418.58 | 减持 | 流通A股 | 5.99% | 2012-12-31 |
10 | 易华录 | 431.58 | 减持 | 流通A股 | 6.18% | 2012-09-30 |
11 | 易华录 | 444.44 | 新进 | 流通A股 | 6.36% | 2012-06-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |