| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 中程退 | 260.90 | 未变 | 0.34% | 2019-07-03 | |
| 2 | 中程退 | 260.9 | 减持 | 流通A股流通受限股份 | 0.34% | 2019-03-31 |
| 3 | 中程退 | 680.09 | 减持 | 流通A股流通受限股份 | 0.89% | 2017-03-31 |
| 4 | 中程退 | 687.8 | 减持 | 流通A股流通受限股份 | 0.9% | 2016-12-31 |
| 5 | 中程退 | 752.22 | 减持 | 流通A股流通受限股份 | 0.98% | 2016-09-30 |
| 6 | 中程退 | 799.74 | 未变 | 流通A股 | 1.04% | 2016-06-30 |
| 7 | 中程退 | 799.74 | 未变 | 流通A股 | 1.04% | 2016-03-31 |
| 8 | 中程退 | 799.74 | 未变 | 流通A股 | 1.04% | 2015-12-31 |
| 9 | 中程退 | 799.74 | 增持 | 1.04% | 2015-09-30 | |
| 10 | 中程退 | 319.89 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 1.04% | 2015-06-30 |
| 11 | 中程退 | 319.89 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 1.06% | 2015-03-31 |
| 12 | 中程退 | 319.89 | 新进 | 流通A股,限售流通股 | 1.06% | 2014-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 中程退 | 432.8 | 新进 | 流通A股 | 0.565% | 2016-12-31 |
![]() |
![]() |