| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.32% | 2025-09-30 |
| 2 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.32% | 2025-06-30 |
| 3 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.33% | 2025-03-31 |
| 4 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.33% | 2024-12-31 |
| 5 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.61% | 2024-09-30 |
| 6 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.63% | 2024-06-30 |
| 7 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.77% | 2024-03-31 |
| 8 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 24.79% | 2023-12-31 |
| 9 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 25.06% | 2023-09-30 |
| 10 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 25.53% | 2023-06-30 |
| 11 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 27.23% | 2023-03-31 |
| 12 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 27.32% | 2022-12-31 |
| 13 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 27.34% | 2022-09-30 |
| 14 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 27.44% | 2022-06-30 | |
| 15 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 28.2% | 2022-03-31 |
| 16 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 28.2% | 2021-12-31 |
| 17 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.2% | 2021-09-30 | |
| 18 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.2% | 2021-06-30 | |
| 19 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 28.2% | 2021-03-31 |
| 20 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.2% | 2020-12-31 | |
| 21 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 28.2% | 2020-09-30 |
| 22 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.2% | 2020-06-30 | |
| 23 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.22% | 2020-03-31 | |
| 24 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.23% | 2019-12-31 | |
| 25 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.25% | 2019-09-30 | |
| 26 | 新国都 | 13794.70 | 未变 | 28.49% | 2019-06-30 | |
| 27 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 28.87% | 2019-03-31 |
| 28 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 28.87% | 2018-12-31 |
| 29 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 28.87% | 2018-10-25 |
| 30 | 新国都 | 13794.7 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 28.87% | 2018-10-18 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 7.943% | 2025-09-30 |
| 2 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 7.943% | 2025-06-30 |
| 3 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 7.946% | 2025-03-31 |
| 4 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 7.95% | 2024-12-31 |
| 5 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 8.071% | 2024-09-30 |
| 6 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 8.077% | 2024-06-30 |
| 7 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 8.129% | 2024-03-31 |
| 8 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 8.138% | 2023-12-31 |
| 9 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 8.494% | 2023-09-30 |
| 10 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.129% | 2023-06-30 |
| 11 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.29% | 2023-03-31 |
| 12 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.295% | 2022-12-31 |
| 13 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.302% | 2022-09-30 |
| 14 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.351% | 2022-06-30 |
| 15 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.704% | 2022-03-31 |
| 16 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.705% | 2021-12-31 |
| 17 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.705% | 2021-09-30 |
| 18 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 自然人股 | 9.705% | 2021-06-30 |
| 19 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.71% | 2021-03-31 |
| 20 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.71% | 2020-12-31 |
| 21 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.74% | 2020-09-30 |
| 22 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.74% | 2020-06-30 |
| 23 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.97% | 2020-03-31 |
| 24 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | A股 | 9.97% | 2019-12-31 |
| 25 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 7.08% | 2019-09-30 | |
| 26 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 7.12% | 2019-06-30 | |
| 27 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 流通A股 | 7.216% | 2019-03-31 |
| 28 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 流通A股 | 7.216% | 2018-12-31 |
| 29 | 新国都 | 3448.67 | 未变 | 流通A股 | 7.216% | 2018-09-30 |
| 30 | 新国都 | 3448.67 | 增持 | 流通A股 | 7.216% | 2018-06-30 |
![]() |
![]() |