| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 北方华创 | 89.50 | 增持 | 流通A股 | 0.59% | 2012-08-17 |
| 2 | 北方华创 | 89.01 | 新进 | 流通A股 | 0.59% | 2012-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 北方华创 | 84.03 | 减持 | 流通A股 | 1.88% | 2012-12-31 |
| 2 | 北方华创 | 89.50 | 增持 | 流通A股 | 2% | 2012-09-30 |
| 3 | 北方华创 | 89.01 | 增持 | 流通A股 | 1.99% | 2012-06-30 |
| 4 | 北方华创 | 48.11 | 新进 | 流通A股 | 1.09% | 2012-03-31 |
![]() |
![]() |