序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 江波龙 | 16200 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 38.96% | 2024-11-06 |
2 | 江波龙 | 16207.19 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 38.96% | 2024-09-30 |
3 | 江波龙 | 16207.19 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 38.96% | 2024-06-30 |
4 | 江波龙 | 16207.19 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 39.26% | 2024-03-31 |
5 | 江波龙 | 16207.19 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 39.26% | 2023-12-31 |
6 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 39.26% | 2023-11-21 |
7 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 39.25% | 2023-10-31 |
8 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 限售流通股 | 39.24% | 2023-09-30 |
9 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 限售流通股 | 39.24% | 2023-06-30 |
10 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 限售流通股 | 39.24% | 2023-03-31 |
11 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 限售流通股 | 39.24% | 2022-12-31 |
12 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 限售流通股 | 39.24% | 2022-09-30 |
13 | 江波龙 | 16200.00 | 未变 | 39.24% | 2022-08-05 | |
14 | 江波龙 | 16200 | 未变 | 限售流通股 | 43.68% | 2022-07-25 |
15 | 江波龙 | 16200 | 新进 | 自然人股 | 43.68% | 2022-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
![]() |
![]() |