| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 神州数码 | 619.5 | 未变 | 流通A股 | 0.61% | 2026-09-30 |
| 2 | 神州数码 | 619.5 | 增持 | 流通A股 | 0.61% | 2026-08-17 |
| 3 | 神州数码 | 611.71 | 增持 | 流通A股 | 0.6% | 2026-06-30 |
| 4 | 神州数码 | 433.94 | 增持 | 流通A股 | 0.6% | 2026-03-31 |
| 5 | 神州数码 | 273.49 | 增持 | 流通A股 | 0.38% | 2025-06-30 |
| 6 | 神州数码 | 240.38 | 新进 | 流通A股 | 0.34% | 2025-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 神州数码 | 619.5 | 未变 | 自然人股 | 0.73% | 2026-09-30 |
| 2 | 神州数码 | 619.5 | 增持 | 自然人股 | 0.73% | 2026-08-17 |
| 3 | 神州数码 | 611.71 | 增持 | 0.72% | 2026-06-30 | |
| 4 | 神州数码 | 433.94 | 增持 | 自然人股 | 0.716% | 2026-03-31 |
| 5 | 神州数码 | 273.49 | 增持 | 自然人股 | 0.455% | 2025-06-30 |
| 6 | 神州数码 | 240.38 | 新进 | 自然人股 | 0.404% | 2025-03-31 |
![]() |
![]() |