序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 华谊兄弟 | 1826.41 | 增持 | 流通A股 | 0.66% | 2024-06-30 |
2 | 华谊兄弟 | 1820.15 | 增持 | 流通A股 | 0.66% | 2024-03-31 |
3 | 华谊兄弟 | 1186.03 | 减持 | 流通A股 | 0.43% | 2023-12-31 |
4 | 华谊兄弟 | 1232.2 | 增持 | 流通A股 | 0.44% | 2023-09-30 |
5 | 华谊兄弟 | 1195.53 | 新进 | 流通A股 | 0.43% | 2023-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 华谊兄弟 | 1826.41 | 增持 | 自然人股 | 0.735% | 2024-06-30 |
2 | 华谊兄弟 | 1820.15 | 增持 | 自然人股 | 0.733% | 2024-03-31 |
3 | 华谊兄弟 | 1186.03 | 减持 | 自然人股 | 0.491% | 2023-12-31 |
4 | 华谊兄弟 | 1232.2 | 增持 | 自然人股 | 0.51% | 2023-09-30 |
5 | 华谊兄弟 | 1195.53 | 新进 | 自然人股 | 0.494% | 2023-06-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |