| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 飞科电器 | 130 | 减持 | 流通A股 | 0.3% | 2025-09-30 |
| 2 | 飞科电器 | 153 | 增持 | 流通A股 | 0.35% | 2025-06-30 |
| 3 | 飞科电器 | 140 | 未变 | 流通A股 | 0.32% | 2025-03-31 |
| 4 | 飞科电器 | 140 | 增持 | 流通A股 | 0.32% | 2024-12-31 |
| 5 | 飞科电器 | 100 | 未变 | 流通A股 | 0.23% | 2024-09-30 |
| 6 | 飞科电器 | 100 | 减持 | 流通A股 | 0.23% | 2024-06-30 |
| 7 | 飞科电器 | 110.77 | 增持 | 流通A股 | 0.25% | 2024-03-31 |
| 8 | 飞科电器 | 106.31 | 未变 | 流通A股 | 0.24% | 2023-03-31 |
| 9 | 飞科电器 | 106.31 | 减持 | 流通A股 | 0.24% | 2022-12-31 |
| 10 | 飞科电器 | 117.48 | 减持 | 流通A股 | 0.27% | 2022-09-30 |
| 11 | 飞科电器 | 200 | 减持 | 流通A股 | 0.46% | 2022-06-30 |
| 12 | 飞科电器 | 336.51 | 增持 | 流通A股 | 0.77% | 2022-03-31 |
| 13 | 飞科电器 | 330.06 | 增持 | 流通A股 | 0.76% | 2021-12-31 |
| 14 | 飞科电器 | 300.56 | 增持 | 流通A股 | 0.69% | 2021-09-30 |
| 15 | 飞科电器 | 252.66 | 未变 | 0.58% | 2021-06-30 | |
| 16 | 飞科电器 | 252.66 | 增持 | 流通A股 | 0.58% | 2021-03-31 |
| 17 | 飞科电器 | 231.86 | 增持 | 流通A股 | 0.53% | 2020-12-31 |
| 18 | 飞科电器 | 144.77 | 增持 | 流通A股 | 0.33% | 2020-09-30 |
| 19 | 飞科电器 | 116.77 | 新进 | 0.27% | 2020-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 飞科电器 | 130 | 减持 | 境内法人股 | 0.298% | 2025-09-30 |
| 2 | 飞科电器 | 153 | 增持 | 境内法人股 | 0.351% | 2025-06-30 |
| 3 | 飞科电器 | 140 | 未变 | 境内法人股 | 0.321% | 2025-03-31 |
| 4 | 飞科电器 | 140 | 增持 | 境内法人股 | 0.321% | 2024-12-31 |
| 5 | 飞科电器 | 100 | 未变 | 境内法人股 | 0.23% | 2024-09-30 |
| 6 | 飞科电器 | 100 | 减持 | 境内法人股 | 0.23% | 2024-06-30 |
| 7 | 飞科电器 | 110.77 | 增持 | 境内法人股 | 0.254% | 2024-03-31 |
| 8 | 飞科电器 | 106.31 | 未变 | A股 | 0.24% | 2023-03-31 |
| 9 | 飞科电器 | 106.31 | 减持 | 境内法人股 | 0.244% | 2022-12-31 |
| 10 | 飞科电器 | 117.48 | 减持 | 境内法人股 | 0.27% | 2022-09-30 |
| 11 | 飞科电器 | 200 | 减持 | 境内法人股 | 0.459% | 2022-06-30 |
| 12 | 飞科电器 | 336.51 | 增持 | 境内法人股 | 0.773% | 2022-03-31 |
| 13 | 飞科电器 | 330.06 | 增持 | 境内法人股 | 0.758% | 2021-12-31 |
| 14 | 飞科电器 | 300.56 | 增持 | 境内法人股 | 0.69% | 2021-09-30 |
| 15 | 飞科电器 | 252.66 | 未变 | 境内法人股 | 0.58% | 2021-06-30 |
| 16 | 飞科电器 | 252.66 | 增持 | A股 | 0.58% | 2021-03-31 |
| 17 | 飞科电器 | 231.86 | 增持 | A股 | 0.53% | 2020-12-31 |
| 18 | 飞科电器 | 144.77 | 增持 | A股 | 0.33% | 2020-09-30 |
| 19 | 飞科电器 | 116.77 | 新进 | A股 | 0.27% | 2020-06-30 |
![]() |
![]() |