| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | *ST松发 | 2121.04 | 减持 | 流通A股 | 2.18% | 2025-09-30 |
| 2 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 2.73% | 2025-08-18 |
| 3 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 3.07% | 2025-07-18 |
| 4 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 3.07% | 2025-06-30 |
| 5 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 3.07% | 2025-05-23 |
| 6 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2025-03-31 |
| 7 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-12-31 |
| 8 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-10-30 |
| 9 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-09-30 |
| 10 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-09-27 |
| 11 | *ST松发 | 2649.40 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-09-05 |
| 12 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-06-30 |
| 13 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2024-03-31 |
| 14 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2023-12-31 |
| 15 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2023-09-30 |
| 16 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 流通A股 | 21.34% | 2023-06-30 |
| 17 | *ST松发 | 2649.40 | 减持 | 流通A股 | 21.34% | 2023-06-12 |
| 18 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2023-03-31 |
| 19 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2022-12-31 |
| 20 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2022-09-30 |
| 21 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2022-06-30 |
| 22 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2022-03-31 |
| 23 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2021-12-31 |
| 24 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2021-09-30 |
| 25 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 22.26% | 2021-06-30 | |
| 26 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2021-03-31 |
| 27 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2020-12-31 |
| 28 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2020-09-30 |
| 29 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 22.26% | 2020-06-30 | |
| 30 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 22.26% | 2020-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | *ST松发 | 2121.04 | 减持 | 自然人股 | 17.082% | 2025-09-30 |
| 2 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2025-06-30 |
| 3 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2025-03-31 |
| 4 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2024-12-31 |
| 5 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2024-09-30 |
| 6 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2024-09-27 |
| 7 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2024-06-30 |
| 8 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2024-03-31 |
| 9 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2023-12-31 |
| 10 | *ST松发 | 2649.4 | 未变 | 自然人股 | 21.337% | 2023-09-30 |
| 11 | *ST松发 | 2649.4 | 减持 | 自然人股 | 21.337% | 2023-06-30 |
| 12 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2023-03-31 |
| 13 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2022-12-31 |
| 14 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2022-09-30 |
| 15 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2022-06-30 |
| 16 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2022-03-31 |
| 17 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2021-12-31 |
| 18 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2021-09-30 |
| 19 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | 自然人股 | 22.263% | 2021-06-30 |
| 20 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2021-03-31 |
| 21 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2020-12-31 |
| 22 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2020-09-30 |
| 23 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2020-06-30 |
| 24 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2020-03-31 |
| 25 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2019-12-31 |
| 26 | *ST松发 | 2764.4 | 未变 | A股 | 22.26% | 2019-09-30 |
| 27 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 22.09% | 2019-06-30 | |
| 28 | *ST松发 | 2764.40 | 未变 | 流通A股 | 22.26% | 2019-03-31 |
| 29 | *ST松发 | 2764.4 | 减持 | 流通A股 | 22.091% | 2018-12-31 |
| 30 | *ST松发 | 3634.4 | 未变 | 流通A股 | 29.043% | 2018-09-30 |
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 林道藩 | *ST松发 | 2018-10-12 | 董事 | 36344000 | -8700000.00 | 27644000 | 0 | |
| 2 | 林道藩 | *ST松发 | 2018-05-21 | 董事 | 25960000 | 10384000.00 | 36344000 | 0 | |
| 3 | 林道藩 | *ST松发 | 2016-11-15 | 董事 | 25951500 | 8500.00 | 25960000 | 0 | |
| 4 | 林道藩 | *ST松发 | 2016-11-14 | 董事 | 25579200 | 372300.00 | 25951500 | 0 | |
| 5 | 林道藩 | *ST松发 | 2016-11-11 | 董事 | 25514300 | 64900.00 | 25579200 | 0 | |
| 6 | 林道藩 | *ST松发 | 2016-10-31 | 董事 | 25328700 | 185600.00 | 25514300 | 0 | |
| 7 | 林道藩 | *ST松发 | 2016-10-28 | 董事 | 25080000 | 248700.00 | 25328700 | 0 |
![]() |
![]() |