序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 东华软件 | 848.33 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2023-09-30 |
2 | 东华软件 | 792.82 | 新进 | 流通A股 | 0.25% | 2021-09-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 东华软件 | 848.33 | 增持 | 自然人股 | 0.292% | 2023-09-30 |
2 | 东华软件 | 757.25 | 减持 | 自然人股 | 0.269% | 2021-12-31 |
3 | 东华软件 | 792.82 | 新进 | 自然人股 | 0.282% | 2021-09-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |