| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 1.8% | 2017-12-31 |
| 2 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 1.8% | 2017-09-30 |
| 3 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 1.8% | 2017-06-30 |
| 4 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 1.8% | 2017-03-31 |
| 5 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 1.8% | 2016-12-31 |
| 6 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 1.9% | 2016-02-02 |
| 7 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 限售流通股 | 2.1% | 2016-01-08 |
| 8 | 神州高铁 | 5064.03 | 未变 | 流通A股 | 2.1% | 2015-12-31 |
| 9 | 神州高铁 | 5064.03 | 增持 | 2.1% | 2015-09-30 | |
| 10 | 神州高铁 | 1688.01 | 未变 | 限售流通股 | 2.1% | 2015-06-30 |
| 11 | 神州高铁 | 1688.01 | 增持 | 限售流通股 | 2.1% | 2015-03-31 |
| 12 | 神州高铁 | 1164.14 | 新进 | 限售流通股 | 2.1% | 2015-02-05 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
![]() |
![]() |