| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 中毅达B | 274.25 | 新进 | 流通B股 | 0.26% | 2025-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 中毅达B | 340.42 | 未变 | 流通B股 | 0.318% | 2017-09-30 |
| 2 | 中毅达B | 340.42 | 未变 | 流通B股 | 0.318% | 2017-06-30 |
| 3 | 中毅达B | 340.42 | 未变 | 流通B股 | 0.318% | 2017-03-31 |
| 4 | 中毅达B | 340.42 | 增持 | 流通B股 | 0.318% | 2016-12-31 |
| 5 | 中毅达B | 281.48 | 新进 | 流通B股 | 0.263% | 2016-09-30 |
![]() |
![]() |