| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 吉视传媒 | 1560 | 减持 | 流通A股 | 0.45% | 2025-06-30 |
| 2 | 吉视传媒 | 2410 | 增持 | 流通A股 | 0.69% | 2024-06-04 |
| 3 | 吉视传媒 | 1699 | 减持 | 流通A股 | 0.49% | 2024-03-31 |
| 4 | 吉视传媒 | 2660 | 增持 | 流通A股 | 0.81% | 2023-09-30 |
| 5 | 吉视传媒 | 1900 | 减持 | 流通A股 | 0.58% | 2022-12-31 |
| 6 | 吉视传媒 | 2630 | 增持 | 流通A股 | 0.8% | 2022-09-30 |
| 7 | 吉视传媒 | 2530 | 新进 | 流通A股 | 0.77% | 2022-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 吉视传媒 | 1560 | 减持 | 自然人股 | 0.447% | 2025-06-30 |
| 2 | 吉视传媒 | 2410 | 增持 | 自然人股 | 0.691% | 2024-06-04 |
| 3 | 吉视传媒 | 1699 | 减持 | 自然人股 | 0.487% | 2024-03-31 |
| 4 | 吉视传媒 | 2660 | 增持 | 自然人股 | 0.806% | 2023-09-30 |
| 5 | 吉视传媒 | 1900 | 减持 | 自然人股 | 0.576% | 2022-12-31 |
| 6 | 吉视传媒 | 2630 | 增持 | 自然人股 | 0.797% | 2022-09-30 |
| 7 | 吉视传媒 | 2530 | 新进 | A股 | 0.77% | 2022-06-30 |
![]() |
![]() |