| 苏勇十大流通股股票 | 苏勇十大股东股票 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-06-30 | 复旦张江 | 691.71万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 复旦张江 | 1157.26万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | 复旦张江 | 1268.82万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 复旦张江 | 1847.79万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 复旦张江 | 1847.79万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 复旦张江 | 1847.79万股 | 减持 |
| 2023-12-31 | 复旦张江 | 1867.79万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 复旦张江 | 1867.79万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 闽东电力 | 115.07万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 复旦张江 | 1867.79万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 广生堂 | 48.64万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 减持 |
| 2022-03-31 | 拉卡拉 | 276.75万股 | 减持 |
| 2021-12-31 | 拉卡拉 | 279.15万股 | 未变 |
| 2021-12-31 | 复旦张江 | 1938.87万股 | 减持 |
| 2021-09-30 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2021-09-30 | 拉卡拉 | 279.15万股 | 新进 |
| 2021-06-30 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 新进 |
| 2020-09-03 | 富春股份 | 346.87万股 | 新进 |
| 2020-06-30 | *ST民控 | 221.03万股 | 新进 |
| 2017-09-30 | 珠海港 | 150万股 | 未变 |
| 2017-06-30 | 珠海港 | 150万股 | 增持 |
| 2015-12-31 | 诺力股份 | 69.45万股 | 新进 |
| 2015-09-30 | 珠海港 | 113.67万股 | 新进 |
| 2003-12-31 | 首钢股份 | 48.00万股 | 新进 |
| 披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
| 2025-06-30 | 复旦张江 | 691.71万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 复旦张江 | 1157.26万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | 复旦张江 | 1268.82万股 | 减持 |
| 2024-09-30 | 复旦张江 | 1847.79万股 | 未变 |
| 2024-06-30 | 复旦张江 | 1847.79万股 | 未变 |
| 2024-03-31 | 复旦张江 | 1847.79万股 | 减持 |
| 2023-12-31 | 复旦张江 | 1867.79万股 | 未变 |
| 2023-09-30 | 复旦张江 | 1867.79万股 | 未变 |
| 2023-06-30 | 闽东电力 | 115.07万股 | 新进 |
| 2023-06-30 | 复旦张江 | 1867.79万股 | 增持 |
| 2023-03-31 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-12-31 | 广生堂 | 48.64万股 | 新进 |
| 2022-12-31 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-09-30 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-06-30 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 未变 |
| 2022-03-31 | 复旦张江 | 1831.79万股 | 减持 |
| 2021-12-31 | 复旦张江 | 1938.87万股 | 减持 |
| 2021-09-30 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2021-06-30 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2021-03-31 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2020-12-31 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2020-09-30 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2020-06-30 | *ST民控 | 221.03万股 | 新进 |
| 2020-06-30 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2020-06-19 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 未变 |
| 2020-06-08 | 复旦张江 | 2231.29万股 | 新进 |
| 2019-04-16 | 拉卡拉 | 150.84万股 | 未变 |
| 2017-09-30 | 珠海港 | 150万股 | 新进 |
| 2016-12-31 | 拉卡拉 | 150.84万股 | 新进 |
![]() |
![]() |