| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 普邦股份 | 926.11 | 减持 | 流通A股 | 0.54% | 2025-03-31 |
| 2 | 普邦股份 | 929.1 | 增持 | 流通A股 | 0.54% | 2024-12-31 |
| 3 | 普邦股份 | 640 | 未变 | 流通A股 | 0.36% | 2022-09-30 |
| 4 | 普邦股份 | 640 | 减持 | 流通A股 | 0.36% | 2022-06-30 |
| 5 | 普邦股份 | 906 | 减持 | 流通A股 | 0.5% | 2022-03-31 |
| 6 | 普邦股份 | 943.67 | 新进 | 流通A股 | 0.53% | 2021-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 普邦股份 | 690 | 减持 | 自然人股 | 0.534% | 2025-06-30 |
| 2 | 普邦股份 | 926.11 | 减持 | 自然人股 | 0.663% | 2025-03-31 |
| 3 | 普邦股份 | 929.1 | 增持 | 自然人股 | 0.665% | 2024-12-31 |
| 4 | 普邦股份 | 600 | 减持 | 自然人股 | 0.461% | 2022-12-31 |
| 5 | 普邦股份 | 640 | 未变 | 自然人股 | 0.513% | 2022-09-30 |
| 6 | 普邦股份 | 640 | 减持 | 自然人股 | 0.513% | 2022-06-30 |
| 7 | 普邦股份 | 906 | 减持 | 自然人股 | 0.697% | 2022-03-31 |
| 8 | 普邦股份 | 943.67 | 增持 | 自然人股 | 0.726% | 2021-12-31 |
| 9 | 普邦股份 | 706.14 | 新进 | 自然人股 | 0.543% | 2021-09-30 |
![]() |
![]() |