| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国际复材 | 7741.51 | 减持 | 流通A股 | 2.05% | 2025-09-30 |
| 2 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 流通A股 | 3.05% | 2025-06-30 |
| 3 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 流通A股 | 3.05% | 2025-03-31 |
| 4 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 流通A股 | 3.05% | 2024-12-31 |
| 5 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 限售流通股 | 3.05% | 2024-09-30 |
| 6 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 限售流通股 | 3.05% | 2024-06-30 |
| 7 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 限售流通股 | 3.05% | 2024-03-31 |
| 8 | 国际复材 | 11512.2 | 增持 | 限售流通股 | 3.05% | 2023-12-31 |
| 9 | 国际复材 | 11500 | 未变 | 受限流通股 | 3.05% | 2023-12-26 |
| 10 | 国际复材 | 11500 | 未变 | 国有法人股 | 3.75% | 2023-12-21 |
| 11 | 国际复材 | 11500 | 未变 | 国有法人股 | 3.75% | 2023-12-07 |
| 12 | 国际复材 | 11500 | 未变 | 国有法人股 | 3.75% | 2023-06-26 |
| 13 | 国际复材 | 11500 | 未变 | 国有法人股 | 3.75% | 2023-06-21 |
| 14 | 国际复材 | 11500 | 新进 | 国有法人股 | 3.75% | 2022-09-14 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国际复材 | 7741.51 | 减持 | 国有股 | 5.512% | 2025-09-30 |
| 2 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 国有股 | 8.197% | 2025-06-30 |
| 3 | 国际复材 | 11512.2 | 未变 | 国有股 | 8.197% | 2025-03-31 |
| 4 | 国际复材 | 11512.2 | 新进 | 国有股 | 8.197% | 2024-12-31 |
![]() |
![]() |