| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1500.26 | 增持 | 流通A股 | 0.89% | 2026-03-31 |
| 2 | 汤臣倍健 | 1473.53 | 新进 | 流通A股 | 0.87% | 2025-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1500.26 | 增持 | 境内法人股 | 1.339% | 2026-03-31 |
| 2 | 汤臣倍健 | 1473.53 | 增持 | 境内法人股 | 1.315% | 2025-12-31 |
| 3 | 汤臣倍健 | 1289.4 | 增持 | 境内法人股 | 1.15% | 2025-09-30 |
| 4 | 汤臣倍健 | 979.75 | 增持 | 境内法人股 | 0.867% | 2025-03-31 |
| 5 | 汤臣倍健 | 901.11 | 新进 | 境内法人股 | 0.797% | 2024-12-31 |
![]() |
![]() |