中国工商银行-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金十大流通股股票 | 中国工商银行-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金十大股东股票 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2021-12-31 | 志特新材 | 44.23万股 | 减持 |
2021-09-30 | 润阳科技 | 45.32万股 | 减持 |
2021-09-30 | 志特新材 | 102.44万股 | 增持 |
2021-09-30 | 王力安防 | 230.04万股 | 新进 |
2021-06-30 | 润阳科技 | 54.04万股 | 增持 |
2021-06-30 | 志特新材 | 94.89万股 | 新进 |
2021-03-31 | 润阳科技 | 43.76万股 | 新进 |
2020-03-31 | 齐峰新材 | 795.16万股 | 增持 |
2020-03-31 | 航民股份 | 1167.75万股 | 减持 |
2019-12-31 | 杰克股份 | 290.01万股 | 减持 |
2019-12-31 | 航民股份 | 1220.01万股 | 减持 |
2019-12-31 | 齐峰新材 | 780.01万股 | 增持 |
2019-09-30 | 齐峰新材 | 739.72万股 | 新进 |
2019-09-30 | 航民股份 | 1232.22万股 | 未变 |
2019-09-30 | 杰克股份 | 294.85万股 | 增持 |
2019-06-30 | 杰克股份 | 254.98万股 | 新进 |
2019-06-30 | 航民股份 | 1232.22万股 | 增持 |
2018-06-30 | 福晶科技 | 453.43万股 | 增持 |
2018-03-31 | 福晶科技 | 402.28万股 | 新进 |
2018-03-31 | 卫星化学 | 399.55万股 | 增持 |
2018-03-31 | 航民股份 | 557.78万股 | 未变 |
2018-03-02 | 航民股份 | 557.78万股 | 增持 |
2017-12-31 | 航民股份 | 518.69万股 | 增持 |
2017-12-31 | 卫星化学 | 231.99万股 | 新进 |
2017-06-30 | 航民股份 | 500.09万股 | 新进 |
2017-06-30 | ST特信 | 369.77万股 | 新进 |
2017-03-31 | 山东路桥 | 333.37万股 | 减持 |
2016-12-31 | 山东路桥 | 568.86万股 | 新进 |
2016-12-31 | 天铁科技 | 0.35万股 | 新进 |
2015-12-31 | 惠博普 | 268.10万股 | 新进 |
2015-09-30 | 飞凯材料 | 39.89万股 | 增持 |
2015-06-30 | 东方创业 | 100.00万股 | 新进 |
2015-03-31 | 飞凯材料 | 38.80万股 | 新进 |
2014-12-31 | 张江高科 | 458.05万股 | 新进 |
2014-12-31 | 浙江东方 | 258.10万股 | 新进 |
2014-12-31 | 雪迪龙 | 123.75万股 | 新进 |
披露日期 | 个股 | 持股数量 季报后涨幅 市值 | 持股变动 |
2021-09-30 | 王力安防 | 230.04万股 | 新进 |
2020-03-31 | 航民股份 | 1167.75万股 | 减持 |
2020-03-31 | 齐峰新材 | 795.16万股 | 增持 |
2019-12-31 | 齐峰新材 | 780.01万股 | 增持 |
2019-09-30 | 航民股份 | 1232.22万股 | 未变 |
2019-09-30 | 齐峰新材 | 739.72万股 | 新进 |
2019-06-30 | 航民股份 | 1232.22万股 | 增持 |
2018-06-30 | 福晶科技 | 453.43万股 | 增持 |
2018-04-12 | 航民股份 | 557.78万股 | 未变 |
2018-03-31 | 福晶科技 | 402.28万股 | 新进 |
2018-03-31 | 航民股份 | 557.78万股 | 未变 |
2018-03-02 | 航民股份 | 557.78万股 | 增持 |
2017-12-31 | 航民股份 | 518.69万股 | 增持 |
2017-06-30 | 航民股份 | 500.09万股 | 新进 |
2017-03-31 | 山东路桥 | 333.37万股 | 减持 |
2016-12-31 | 山东路桥 | 568.86万股 | 新进 |
2015-06-30 | 东方创业 | 100.00万股 | 新进 |
2015-03-31 | 飞凯材料 | 38.80万股 | 新进 |
2014-12-31 | 张江高科 | 458.05万股 | 新进 |
2014-12-31 | 浙江东方 | 258.10万股 | 新进 |
![]() |
![]() |