| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | XD嘉友国 | 1536.84 | 增持 | 流通A股 | 1.12% | 2026-05-25 |
| 2 | XD嘉友国 | 1227.51 | 增持 | 流通A股 | 0.9% | 2026-03-31 |
| 3 | XD嘉友国 | 746.51 | 新进 | 1.49% | 2022-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | XD嘉友国 | 1536.84 | 增持 | 境内法人股 | 1.123% | 2026-05-25 |
| 2 | XD嘉友国 | 1227.51 | 增持 | 境内法人股 | 0.897% | 2026-03-31 |
| 3 | XD嘉友国 | 746.51 | 新进 | 境内法人股 | 1.493% | 2022-09-30 |
![]() |
![]() |