| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华宝新能 | 60.88 | 减持 | 流通A股 | 0.35% | 2026-03-31 |
| 2 | 华宝新能 | 96.84 | 新进 | 流通A股 | 0.56% | 2025-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华宝新能 | 60.88 | 减持 | 境内法人股 | 0.426% | 2026-03-31 |
| 2 | 华宝新能 | 96.84 | 减持 | 境内法人股 | 1.27% | 2025-12-31 |
| 3 | 华宝新能 | 108.06 | 新进 | 境内法人股 | 1.417% | 2025-09-30 |
![]() |
![]() |