序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 华联控股 | 1580.68 | 增持 | 流通A股 | 1.07% | 2024-09-30 |
2 | 华联控股 | 1197.54 | 增持 | 流通A股 | 0.81% | 2024-06-30 |
3 | 华联控股 | 806.89 | 减持 | 流通A股 | 0.54% | 2024-03-31 |
4 | 华联控股 | 903.99 | 减持 | 流通A股 | 0.61% | 2024-01-10 |
5 | 华联控股 | 918.15 | 减持 | 流通A股 | 0.62% | 2023-12-31 |
6 | 华联控股 | 1016.52 | 增持 | 流通A股 | 0.69% | 2023-09-30 |
7 | 华联控股 | 968.12 | 增持 | 流通A股 | 0.65% | 2023-06-30 |
8 | 华联控股 | 780.44 | 增持 | 流通A股 | 0.53% | 2023-03-31 |
9 | 华联控股 | 628.4 | 减持 | 流通A股 | 0.42% | 2022-12-31 |
10 | 华联控股 | 740.08 | 减持 | 流通A股 | 0.5% | 2022-09-30 |
11 | 华联控股 | 1247.58 | 新进 | 流通A股 | 0.84% | 2022-06-30 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 华联控股 | 1580.68 | 增持 | 境内法人股 | 1.068% | 2024-09-30 |
2 | 华联控股 | 1197.54 | 增持 | 境内法人股 | 0.809% | 2024-06-30 |
3 | 华联控股 | 806.89 | 减持 | 境内法人股 | 0.545% | 2024-03-31 |
4 | 华联控股 | 903.99 | 减持 | 流通A股 | 0.61% | 2024-01-10 |
5 | 华联控股 | 918.15 | 减持 | 境内法人股 | 0.621% | 2023-12-31 |
6 | 华联控股 | 1016.52 | 增持 | 境内法人股 | 0.687% | 2023-09-30 |
7 | 华联控股 | 968.12 | 增持 | 境内法人股 | 0.654% | 2023-06-30 |
8 | 华联控股 | 780.44 | 增持 | A股 | 0.53% | 2023-03-31 |
9 | 华联控股 | 628.4 | 减持 | 境内法人股 | 0.425% | 2022-12-31 |
10 | 华联控股 | 740.08 | 减持 | 境内法人股 | 0.5% | 2022-09-30 |
11 | 华联控股 | 1247.58 | 新进 | A股 | 0.84% | 2022-06-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |