| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华特达因 | 384.67 | 减持 | 流通A股 | 1.64% | 2023-09-30 |
| 2 | 华特达因 | 454.67 | 减持 | 流通A股 | 1.94% | 2023-06-30 |
| 3 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 流通A股 | 2.24% | 2023-03-31 |
| 4 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 流通A股 | 2.24% | 2022-12-31 |
| 5 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 2.24% | 2022-09-30 | |
| 6 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 2.24% | 2022-06-30 | |
| 7 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 2.24% | 2022-03-31 | |
| 8 | 华特达因 | 524.67 | 减持 | 2.24% | 2021-12-31 | |
| 9 | 华特达因 | 924.67 | 减持 | 3.95% | 2021-09-30 | |
| 10 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 4.07% | 2021-06-30 | |
| 11 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 流通A股 | 4.07% | 2021-03-31 |
| 12 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 流通A股 | 4.07% | 2020-12-31 |
| 13 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 流通A股 | 4.07% | 2020-09-30 |
| 14 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 4.07% | 2020-06-30 | |
| 15 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 4.07% | 2020-03-31 | |
| 16 | 华特达因 | 954.67 | 新进 | 4.07% | 2019-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华特达因 | 384.67 | 减持 | 境内法人股 | 1.642% | 2023-09-30 |
| 2 | 华特达因 | 454.67 | 减持 | 境内法人股 | 1.941% | 2023-06-30 |
| 3 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 境内法人股 | 2.24% | 2023-03-31 |
| 4 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 境内法人股 | 2.24% | 2022-12-31 |
| 5 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 境内法人股 | 2.24% | 2022-09-30 |
| 6 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 境内法人股 | 2.241% | 2022-06-30 |
| 7 | 华特达因 | 524.67 | 未变 | 境内法人股 | 2.241% | 2022-03-31 |
| 8 | 华特达因 | 524.67 | 减持 | 境内法人股 | 2.241% | 2021-12-31 |
| 9 | 华特达因 | 924.67 | 减持 | A股 | 3.95% | 2021-09-30 |
| 10 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | 境内法人股 | 4.077% | 2021-06-30 |
| 11 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | A股 | 4.08% | 2021-03-31 |
| 12 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | A股 | 4.08% | 2020-12-31 |
| 13 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | A股 | 4.09% | 2020-09-30 |
| 14 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | A股 | 4.09% | 2020-06-30 |
| 15 | 华特达因 | 954.67 | 未变 | A股 | 4.09% | 2020-03-31 |
| 16 | 华特达因 | 954.67 | 新进 | A股 | 4.09% | 2019-12-31 |
![]() |
![]() |