| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 天下秀 | 215.70 | 增持 | 0.55% | 2019-06-30 | |
| 2 | 天下秀 | 202.85 | 减持 | 流通A股 | 0.51% | 2018-12-31 |
| 3 | 天下秀 | 225.18 | 增持 | 流通A股 | 0.57% | 2017-09-30 |
| 4 | 天下秀 | 224.58 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2017-06-30 |
| 5 | 天下秀 | 224.58 | 增持 | 流通A股 | 0.57% | 2017-03-31 |
| 6 | 天下秀 | 224.57 | 增持 | 流通A股 | 0.57% | 2016-12-31 |
| 7 | 天下秀 | 220.82 | 增持 | 流通A股 | 0.56% | 2016-09-30 |
| 8 | 天下秀 | 208.37 | 减持 | 流通A股 | 0.53% | 2013-12-31 |
| 9 | 天下秀 | 375.37 | 新进 | 流通A股 | 0.95% | 2013-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 天下秀 | 210.68 | 减持 | A股 | 0.6% | 2019-12-31 |
| 2 | 天下秀 | 215.70 | 增持 | 0.55% | 2019-06-30 | |
| 3 | 天下秀 | 202.85 | 减持 | 流通A股 | 0.514% | 2018-12-31 |
| 4 | 天下秀 | 225.18 | 增持 | 流通A股 | 0.57% | 2017-09-30 |
| 5 | 天下秀 | 224.58 | 未变 | 流通A股 | 0.569% | 2017-06-30 |
| 6 | 天下秀 | 224.58 | 增持 | 流通A股 | 0.569% | 2017-03-31 |
| 7 | 天下秀 | 224.57 | 增持 | 流通A股 | 0.569% | 2016-12-31 |
| 8 | 天下秀 | 220.81 | 增持 | 流通A股 | 0.559% | 2016-09-30 |
| 9 | 天下秀 | 208.37 | 减持 | 流通A股 | 0.8% | 2013-12-31 |
| 10 | 天下秀 | 375.37 | 增持 | 流通A股 | 1.45% | 2013-09-30 |
| 11 | 天下秀 | 183.84 | 增持 | 流通A股 | 0.71% | 2013-06-30 |
| 12 | 天下秀 | 128.30 | 新进 | 流通A股 | 0.52% | 2013-03-31 |
![]() |
![]() |