| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 锦波生物 | 53.27 | 新进 | 流通A股 | 0.46% | 2026-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 锦波生物 | 53.27 | 未变 | 境内法人股 | 0.96% | 2026-06-30 |
| 2 | 锦波生物 | 53.27 | 未变 | 境内法人股 | 0.97% | 2026-04-09 |
| 3 | 锦波生物 | 53.27 | 减持 | 境内法人股 | 0.97% | 2026-03-31 |
| 4 | 锦波生物 | 59.1 | 新进 | 境内法人股 | 1.076% | 2025-12-31 |
![]() |
![]() |