| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 线上线下 | 2080.87 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 25.89% | 2025-09-30 |
| 2 | 线上线下 | 2080.87 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 25.89% | 2025-09-08 |
| 3 | 线上线下 | 2774.50 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 34.52% | 2025-07-23 |
| 4 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 34.52% | 2025-06-30 |
| 5 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 34.52% | 2025-03-31 |
| 6 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 34.52% | 2024-12-31 |
| 7 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 34.52% | 2024-11-11 |
| 8 | 线上线下 | 2774.50 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 34.52% | 2024-10-31 |
| 9 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 34.52% | 2024-09-30 |
| 10 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.18% | 2024-08-01 |
| 11 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.18% | 2024-07-22 |
| 12 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.18% | 2024-06-30 |
| 13 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.18% | 2024-03-31 |
| 14 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2023-12-31 |
| 15 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2023-09-30 |
| 16 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2023-06-30 |
| 17 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2023-03-31 |
| 18 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2022-12-31 |
| 19 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2022-11-29 |
| 20 | 线上线下 | 2774.50 | 未变 | 受限流通股 | 34.68% | 2022-11-25 |
| 21 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2022-09-30 |
| 22 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2022-06-30 |
| 23 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2022-03-31 |
| 24 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 34.68% | 2021-12-31 |
| 25 | 线上线下 | 2774.50 | 未变 | 34.68% | 2021-09-30 | |
| 26 | 线上线下 | 2774.50 | 未变 | 34.68% | 2021-06-30 | |
| 27 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通A股 | 34.68% | 2021-03-31 |
| 28 | 线上线下 | 2774.50 | 未变 | 34.68% | 2021-03-22 | |
| 29 | 线上线下 | 2774.5 | 未变 | 限售流通股 | 46.24% | 2021-03-11 |
| 30 | 线上线下 | 2774.5 | 新进 | 限售流通A股 | 46.24% | 2020-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 线上线下 | 693.62 | 未变 | 自然人股 | 13.248% | 2025-06-30 |
| 2 | 线上线下 | 693.62 | 未变 | 自然人股 | 13.248% | 2025-03-31 |
| 3 | 线上线下 | 693.62 | 未变 | 自然人股 | 13.248% | 2024-12-31 |
| 4 | 线上线下 | 693.62 | 未变 | 自然人股 | 13.269% | 2024-11-11 |
| 5 | 线上线下 | 693.62 | 新进 | 自然人股 | 13.269% | 2024-09-30 |
![]() |
![]() |