| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2025-09-30 |
| 2 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 11.72% | 2025-07-08 |
| 3 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2025-06-30 |
| 4 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 11.72% | 2025-04-09 |
| 5 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2025-03-31 |
| 6 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2024-12-31 |
| 7 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2024-09-30 |
| 8 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2024-06-30 |
| 9 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2024-03-31 |
| 10 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2023-12-31 |
| 11 | 三雄极光 | 3273.24 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 11.72% | 2023-09-30 |
| 12 | 三雄极光 | 3273.24 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 11.72% | 2023-07-19 |
| 13 | 三雄极光 | 3468.54 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 12.42% | 2023-07-17 |
| 14 | 三雄极光 | 3468.54 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 12.42% | 2023-07-13 |
| 15 | 三雄极光 | 3762.42 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.47% | 2023-07-10 |
| 16 | 三雄极光 | 3762.42 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 13.47% | 2023-07-03 |
| 17 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.7% | 2023-06-30 |
| 18 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.7% | 2023-06-27 |
| 19 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.7% | 2023-03-31 |
| 20 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.67% | 2023-03-21 |
| 21 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.67% | 2023-03-02 |
| 22 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.67% | 2023-02-16 |
| 23 | 三雄极光 | 3827.27 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 13.67% | 2022-12-31 |
| 24 | 三雄极光 | 3827.27 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 13.67% | 2022-09-30 |
| 25 | 三雄极光 | 4274.57 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 15.27% | 2022-06-30 |
| 26 | 三雄极光 | 4489.27 | 减持 | 16.03% | 2022-05-27 | |
| 27 | 三雄极光 | 5102.9 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 18.22% | 2022-03-31 |
| 28 | 三雄极光 | 5102.9 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 18.22% | 2021-12-31 |
| 29 | 三雄极光 | 5102.90 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 18.22% | 2021-09-30 |
| 30 | 三雄极光 | 5102.90 | 未变 | 18.22% | 2021-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 三雄极光 | 818.31 | 未变 | 自然人股 | 5.052% | 2025-09-30 |
| 2 | 三雄极光 | 818.31 | 未变 | 自然人股 | 5.052% | 2025-06-30 |
| 3 | 三雄极光 | 818.31 | 未变 | 自然人股 | 5.016% | 2025-03-31 |
| 4 | 三雄极光 | 818.31 | 未变 | 自然人股 | 5.016% | 2024-12-31 |
| 5 | 三雄极光 | 818.31 | 未变 | 自然人股 | 5.016% | 2024-09-30 |
| 6 | 三雄极光 | 818.31 | 未变 | 自然人股 | 5.016% | 2024-06-30 |
| 7 | 三雄极光 | 818.31 | 增持 | 自然人股 | 5.016% | 2024-03-31 |
| 8 | 三雄极光 | 402.79 | 未变 | 自然人股 | 2.534% | 2023-12-31 |
| 9 | 三雄极光 | 402.79 | 减持 | 自然人股 | 2.534% | 2023-09-30 |
| 10 | 三雄极光 | 956.82 | 未变 | 自然人股 | 6.019% | 2023-06-30 |
| 11 | 三雄极光 | 956.82 | 增持 | 自然人股 | 6.019% | 2023-03-31 |
| 12 | 三雄极光 | 447.4 | 减持 | 自然人股 | 3.248% | 2022-06-30 |
| 13 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | 自然人股 | 9.218% | 2022-03-31 |
| 14 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | 自然人股 | 9.218% | 2021-12-31 |
| 15 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | 自然人股 | 9.218% | 2021-09-30 |
| 16 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | 自然人股 | 9.218% | 2021-06-30 |
| 17 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | A股 | 9.22% | 2021-03-31 |
| 18 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | A股 | 9.22% | 2020-12-31 |
| 19 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | A股 | 9.22% | 2020-09-30 |
| 20 | 三雄极光 | 1275.73 | 未变 | A股 | 9.22% | 2020-06-30 |
| 21 | 三雄极光 | 1275.73 | 新进 | A股 | 9.22% | 2020-03-31 |
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2023-07-19 | 董事、高管 | -195.30 | 3,273.24 | 张贤庆 | 本人 | |
| 2 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2023-07-13 | 董事、高管 | -293.87 | 3,468.54 | 张贤庆 | 本人 | |
| 3 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2023-07-03 | 董事、高管 | -64.85 | 3,762.41 | 张贤庆 | 本人 | |
| 4 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-08-26 | 董事、高管 | -439.30 | 3,827.27 | 张贤庆 | 本人 | |
| 5 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-07-01 | 董事、高管 | -8.00 | 4,266.57 | 张贤庆 | 本人 | |
| 6 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-06-30 | 董事、高管 | -15.00 | 4,274.57 | 张贤庆 | 本人 | |
| 7 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-06-28 | 董事、高管 | -15.00 | 4,289.57 | 张贤庆 | 本人 | |
| 8 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-06-27 | 董事、高管 | -15.00 | 4,304.57 | 张贤庆 | 本人 | |
| 9 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-06-24 | 董事、高管 | -18.00 | 4,319.57 | 张贤庆 | 本人 | |
| 10 | 张贤庆 | 三雄极光 | 2022-06-23 | 董事、高管 | -15.00 | 4,337.57 | 张贤庆 | 本人 |
![]() |
![]() |