| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 大胜达 | 490.91 | 减持 | 流通A股 | 0.89% | 2025-09-30 |
| 2 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 流通A股 | 2.34% | 2025-06-30 |
| 3 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 流通A股 | 2.34% | 2025-03-31 |
| 4 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 流通A股 | 2.34% | 2024-12-31 |
| 5 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 流通A股 | 2.34% | 2024-09-30 |
| 6 | 大胜达 | 1287.25 | 减持 | 流通A股 | 2.34% | 2024-06-30 |
| 7 | 大胜达 | 1305.88 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2024-03-31 |
| 8 | 大胜达 | 1305.88 | 未变 | 受限流通股 | 2.37% | 2024-02-06 |
| 9 | 大胜达 | 1305.88 | 未变 | 限售流通股 | 2.37% | 2023-12-31 |
| 10 | 大胜达 | 1305.88 | 未变 | 限售流通股 | 2.63% | 2023-09-30 |
| 11 | 大胜达 | 1305.88 | 新进 | 受限流通股 | 2.63% | 2023-08-17 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 大胜达 | 490.91 | 减持 | A股 | 0.89% | 2025-09-30 |
| 2 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 境内法人股 | 2.34% | 2025-06-30 |
| 3 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 境内法人股 | 2.34% | 2025-03-31 |
| 4 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 境内法人股 | 2.355% | 2024-12-31 |
| 5 | 大胜达 | 1287.25 | 未变 | 境内法人股 | 2.355% | 2024-09-30 |
| 6 | 大胜达 | 1287.25 | 减持 | 境内法人股 | 2.355% | 2024-06-30 |
| 7 | 大胜达 | 1305.88 | 新进 | 境内法人股 | 2.39% | 2024-03-31 |
![]() |
![]() |