序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 杭州园林 | 779.16 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.88% | 2024-09-30 |
2 | 杭州园林 | 779.16 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.88% | 2024-06-30 |
3 | 杭州园林 | 779.16 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.88% | 2024-03-31 |
4 | 杭州园林 | 779.16 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.88% | 2023-12-31 |
5 | 杭州园林 | 779.16 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 5.88% | 2023-09-30 |
6 | 杭州园林 | 779.16 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 5.88% | 2023-07-27 |
7 | 杭州园林 | 779.16 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 5.88% | 2023-07-03 |
8 | 杭州园林 | 784.59 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 5.93% | 2023-06-30 |
9 | 杭州园林 | 841.16 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 6.35% | 2023-03-31 |
10 | 杭州园林 | 841.16 | 减持 | 受限流通股,流通A股 | 6.35% | 2023-03-24 |
11 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.43% | 2022-12-31 |
12 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 6.43% | 2022-11-29 |
13 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.43% | 2022-09-30 |
14 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.43% | 2022-06-30 |
15 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.43% | 2022-03-31 |
16 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.43% | 2021-12-31 |
17 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.43% | 2021-09-30 |
18 | 杭州园林 | 851.78 | 未变 | 6.43% | 2021-09-06 | |
19 | 杭州园林 | 851.78 | 增持 | 6.43% | 2021-08-30 | |
20 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.5% | 2021-08-20 |
21 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 6.5% | 2021-06-30 | |
22 | 杭州园林 | 832 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 6.5% | 2021-03-31 |
23 | 杭州园林 | 832 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 6.5% | 2020-12-31 |
24 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.5% | 2020-09-30 |
25 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 6.5% | 2020-06-30 | |
26 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 6.5% | 2020-03-31 | |
27 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 6.5% | 2019-12-31 | |
28 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 6.5% | 2019-09-30 | |
29 | 杭州园林 | 832.00 | 未变 | 6.5% | 2019-06-30 | |
30 | 杭州园林 | 832 | 未变 | 流通受限股份 | 6.5% | 2019-03-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 杭州园林 | 208 | 未变 | 自然人股 | 2.014% | 2022-12-31 |
2 | 杭州园林 | 208 | 新进 | A股 | 2.4% | 2020-06-30 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
1 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-07-03 | 董事 | -5.43 | 779.16 | 吕明华 | 本人 | |
2 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-06-30 | 董事 | -4.47 | 784.59 | 吕明华 | 本人 | |
3 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-06-29 | 董事 | -1.00 | 789.06 | 吕明华 | 本人 | |
4 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-06-28 | 董事 | -10.50 | 790.06 | 吕明华 | 本人 | |
5 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-05-26 | 董事 | -20.60 | 800.56 | 吕明华 | 本人 | |
6 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-05-25 | 董事 | -20.00 | 821.16 | 吕明华 | 本人 | |
7 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-03-24 | 董事 | -6.54 | 841.16 | 吕明华 | 本人 | |
8 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-03-23 | 董事 | -1.20 | 847.70 | 吕明华 | 本人 | |
9 | 吕明华 | 杭州园林 | 2023-03-10 | 董事 | -2.87 | 848.90 | 吕明华 | 本人 | |
10 | 吕明华 | 杭州园林 | 2017-08-29 | 董事、高管 | -0.27 | - | 吕玉华 | 兄弟姐妹 |
![]() |
![]() |