| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 特瑞斯 | 64.47 | 未变 | 自然人股 | 1.394% | 2024-06-20 |
| 2 | 特瑞斯 | 64.47 | 增持 | 自然人股 | 1.394% | 2024-06-06 |
| 3 | 特瑞斯 | 64.27 | 增持 | 流通A股 | 1.49% | 2023-09-06 |
| 4 | 特瑞斯 | 49.43 | 未变 | 自然人股 | 1.644% | 2023-01-12 |
| 5 | 特瑞斯 | 49.43 | 未变 | 自然人股 | 1.644% | 2023-01-05 |
| 6 | 特瑞斯 | 49.43 | 新进 | 自然人股 | 1.644% | 2022-12-30 |
![]() |
![]() |