| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 常宝股份 | 849.02 | 减持 | 流通A股 | 0.86% | 2018-03-31 |
| 2 | 常宝股份 | 1134.02 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2017-12-31 |
| 3 | 常宝股份 | 1134.02 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2017-11-03 |
| 4 | 常宝股份 | 1134.02 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2017-10-31 |
| 5 | 常宝股份 | 1134.02 | 增持 | 流通A股 | 1.42% | 2017-09-30 |
| 6 | 常宝股份 | 1087.02 | 增持 | 流通A股 | 1.36% | 2017-06-30 |
| 7 | 常宝股份 | 505.31 | 新进 | 流通A股 | 1.26% | 2017-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 常宝股份 | 849.02 | 减持 | 流通A股 | 0.86% | 2018-03-31 |
| 2 | 常宝股份 | 1134.02 | 未变 | 流通A股 | 1.148% | 2017-12-31 |
| 3 | 常宝股份 | 1134.02 | 增持 | 流通A股 | 1.417% | 2017-09-30 |
| 4 | 常宝股份 | 1087.02 | 增持 | 流通A股 | 1.358% | 2017-06-30 |
| 5 | 常宝股份 | 505.31 | 新进 | 流通A股 | 1.263% | 2017-03-31 |
![]() |
![]() |