序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 富春股份 | 1382.09 | 未变 | 1.94% | 2020-03-31 | |
2 | 富春股份 | 1382.09 | 未变 | 1.94% | 2019-12-31 | |
3 | 富春股份 | 1382.09 | 减持 | 1.94% | 2019-09-30 | |
4 | 富春股份 | 2267.09 | 未变 | 3.12% | 2019-06-30 | |
5 | 富春股份 | 2267.09 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.11% | 2019-03-31 |
6 | 富春股份 | 2267.09 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.11% | 2018-12-31 |
7 | 富春股份 | 2267.09 | 减持 | 流通受限股份 | 3.11% | 2018-09-30 |
8 | 富春股份 | 2310.03 | 增持 | 流通受限股份 | 3.12% | 2018-06-30 |
9 | 富春股份 | 1776.95 | 未变 | 流通受限股份 | 3.12% | 2018-03-31 |
10 | 富春股份 | 1776.95 | 未变 | 流通受限股份 | 3.12% | 2017-12-31 |
11 | 富春股份 | 1776.95 | 增持 | 流通受限股份 | 3.12% | 2017-09-30 |
12 | 富春股份 | 1184.63 | 未变 | 流通受限股份 | 3.12% | 2017-06-30 |
13 | 富春股份 | 1184.63 | 未变 | 流通受限股份 | 3.12% | 2017-03-31 |
14 | 富春股份 | 1184.63 | 增持 | 流通A股 | 0% | 2017-01-11 |
15 | 富春股份 | 800.08 | 新进 | 流通A股 | 2.11% | 2016-12-31 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 富春股份 | 345.52 | 减持 | A股 | 0.56% | 2020-03-31 |
2 | 富春股份 | 561.75 | 未变 | A股 | 0.91% | 2019-12-31 |
3 | 富春股份 | 561.75 | 减持 | A股 | 0.91% | 2019-09-30 |
4 | 富春股份 | 566.77 | 未变 | 0.78% | 2019-06-30 | |
5 | 富春股份 | 566.77 | 减持 | 流通A股 | 0.779% | 2019-03-31 |
6 | 富春股份 | 577.51 | 减持 | 流通A股 | 0.793% | 2018-12-31 |
7 | 富春股份 | 800.08 | 新进 | 流通A股 | 2.105% | 2016-12-31 |
![]() |
![]() |