| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 通光线缆 | 357.85 | 未变 | 流通A股 | 0.78% | 2024-12-31 |
| 2 | 通光线缆 | 357.85 | 未变 | 流通A股 | 0.78% | 2024-09-30 |
| 3 | 通光线缆 | 357.85 | 减持 | 流通A股 | 0.78% | 2024-06-30 |
| 4 | 通光线缆 | 358.85 | 未变 | 流通A股 | 0.78% | 2024-03-31 |
| 5 | 通光线缆 | 358.85 | 未变 | 限售流通股 | 0.78% | 2023-12-31 |
| 6 | 通光线缆 | 358.85 | 未变 | 受限流通股 | 0.78% | 2023-07-19 |
| 7 | 通光线缆 | 358.85 | 未变 | 限售流通股 | 0.78% | 2023-06-30 |
| 8 | 通光线缆 | 358.85 | 新进 | 限售流通股 | 0.78% | 2023-06-29 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 通光线缆 | 357.85 | 未变 | 境内法人股 | 0.781% | 2024-12-31 |
| 2 | 通光线缆 | 357.85 | 未变 | 境内法人股 | 0.781% | 2024-09-30 |
| 3 | 通光线缆 | 357.85 | 减持 | 境内法人股 | 0.781% | 2024-06-30 |
| 4 | 通光线缆 | 358.85 | 新进 | 境内法人股 | 0.784% | 2024-03-31 |
![]() |
![]() |