| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 瑜欣电子 | 50 | 新进 | 流通A股,限售流通股 | 0.49% | 2025-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-11-05 | 董秘、董事、高管 | 15.00 | 100.00 | 李韵 | 本人 | |
| 2 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-10-20 | 董秘、董事、高管 | 35.00 | 85.00 | 李韵 | 本人 | |
| 3 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-09-30 | 董秘、董事、高管 | 9.50 | 50.00 | 李韵 | 本人 | |
| 4 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-09-24 | 董秘、董事、高管 | 9.00 | 40.50 | 李韵 | 本人 | |
| 5 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-09-22 | 董秘、董事、高管 | 9.00 | 31.50 | 李韵 | 本人 | |
| 6 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-09-11 | 董事、高管 | 9.00 | 22.50 | 李韵 | 本人 | |
| 7 | 李韵 | 瑜欣电子 | 2025-09-05 | 董事、高管 | 13.50 | 13.50 | 李韵 | 本人 |
![]() |
![]() |