| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 泰德股份 | 879.29 | 减持 | 流通A股 | 5.65% | 2025-10-30 |
| 2 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2025-09-30 |
| 3 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2025-06-30 |
| 4 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2025-06-20 |
| 5 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2025-03-31 |
| 6 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2024-12-31 |
| 7 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2024-09-30 |
| 8 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2024-06-30 |
| 9 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2024-03-31 |
| 10 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 5.84% | 2023-12-31 |
| 11 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通A股 | 6.34% | 2023-09-30 |
| 12 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通股 | 6.34% | 2023-06-30 |
| 13 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通A股 | 6.3389% | 2023-03-31 |
| 14 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通股 | 6.34% | 2022-12-31 |
| 15 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通股 | 6.34% | 2022-10-25 |
| 16 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通股 | 6.34% | 2022-09-30 |
| 17 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通股 | 6.34% | 2022-06-30 |
| 18 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 限售流通A股 | 6.34% | 2022-06-20 |
| 19 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通受限股份 | 7.68% | 2022-06-06 |
| 20 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 流通受限股份 | 7.68% | 2021-12-31 |
| 21 | 泰德股份 | 907.77 | 新进 | 可转让股份 | 7.68% | 2021-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | A股 | 8.15% | 2025-09-30 |
| 2 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 国有股 | 9.337% | 2025-06-30 |
| 3 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 国有股 | 9.309% | 2025-03-31 |
| 4 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 国有股 | 9.309% | 2024-12-31 |
| 5 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 国有股 | 9.309% | 2024-09-30 |
| 6 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 国有股 | 9.309% | 2024-06-30 |
| 7 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 境内法人股 | 9.309% | 2024-03-31 |
| 8 | 泰德股份 | 907.77 | 未变 | 境内法人股 | 9.309% | 2023-12-31 |
| 9 | 泰德股份 | 907.77 | 新进 | 境内法人股 | 9.122% | 2023-09-30 |
![]() |
![]() |