| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 紫燕食品 | 2298.32 | 未变 | 流通A股 | 5.58% | 2026-04-01 |
| 2 | 紫燕食品 | 2298.32 | 未变 | 流通A股 | 5.58% | 2026-03-31 |
| 3 | 紫燕食品 | 2298.32 | 未变 | 流通A股 | 5.58% | 2026-03-11 |
| 4 | 紫燕食品 | 2298.32 | 新进 | 流通A股 | 5.56% | 2026-02-13 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 紫燕食品 | 2298.32 | 新进 | 自然人股 | 5.578% | 2026-03-31 |
![]() |
![]() |