| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 耐科装备 | 225.81 | 新进 | 限售流通股 | 3.67% | 2022-10-27 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
| 1 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-07-31 | 监事 | 2378104 | 4000.00 | 2382104 | 0 | |
| 2 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-06-12 | 监事 | 2385104 | -7000.00 | 2378104 | 0 | |
| 3 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-05-29 | 监事 | 2383104 | 2000.00 | 2385104 | 0 | |
| 4 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-05-27 | 监事 | 2382104 | 1000.00 | 2383104 | 0 | |
| 5 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-05-26 | 监事 | 2381104 | -2000.00 | 2379104 | 0 | |
| 6 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-05-26 | 监事 | 2381104 | 3000.00 | 2384104 | 0 | |
| 7 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2026-05-22 | 监事 | 2411104 | -30000.00 | 2381104 | 0 | |
| 8 | 崔莹宝 | 耐科装备 | 2025-07-10 | 监事 | 2258074 | 903230.00 | 3161304 | 0 |
![]() |
![]() |