| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国药股份 | 724.26 | 未变 | 流通A股 | 0.96% | 2025-09-30 |
| 2 | 国药股份 | 724.26 | 减持 | 流通A股 | 0.96% | 2025-06-30 |
| 3 | 国药股份 | 734.8 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2025-03-31 |
| 4 | 国药股份 | 734.8 | 增持 | 流通A股 | 0.97% | 2024-12-31 |
| 5 | 国药股份 | 733.6 | 增持 | 流通A股 | 0.97% | 2024-09-30 |
| 6 | 国药股份 | 731.1 | 减持 | 流通A股 | 0.97% | 2024-06-30 |
| 7 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2024-03-31 |
| 8 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2023-12-31 |
| 9 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2023-09-30 |
| 10 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2023-06-30 |
| 11 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2023-03-31 |
| 12 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2022-12-31 |
| 13 | 国药股份 | 733.60 | 未变 | 0.97% | 2022-09-30 | |
| 14 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2022-06-30 |
| 15 | 国药股份 | 733.60 | 未变 | 0.97% | 2022-03-31 | |
| 16 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2021-12-31 |
| 17 | 国药股份 | 733.60 | 未变 | 0.97% | 2021-09-30 | |
| 18 | 国药股份 | 733.60 | 未变 | 0.97% | 2021-06-30 | |
| 19 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 流通A股 | 0.97% | 2021-03-31 |
| 20 | 国药股份 | 733.60 | 减持 | 0.97% | 2020-12-31 | |
| 21 | 国药股份 | 1001.68 | 减持 | 流通A股 | 1.33% | 2020-09-30 |
| 22 | 国药股份 | 1186.09 | 减持 | 1.57% | 2020-06-30 | |
| 23 | 国药股份 | 1196.09 | 未变 | 1.59% | 2020-03-31 | |
| 24 | 国药股份 | 1196.09 | 未变 | 1.59% | 2019-12-31 | |
| 25 | 国药股份 | 1196.09 | 减持 | 1.59% | 2019-09-30 | |
| 26 | 国药股份 | 1208.63 | 未变 | 1.58% | 2019-06-30 | |
| 27 | 国药股份 | 1208.63 | 未变 | 限售流通股 | 1.58% | 2019-03-31 |
| 28 | 国药股份 | 1208.63 | 未变 | 流通A股 | 1.58% | 2018-12-31 |
| 29 | 国药股份 | 1208.63 | 未变 | 流通受限股份 | 1.58% | 2018-09-30 |
| 30 | 国药股份 | 1208.63 | 未变 | 流通受限股份 | 1.58% | 2018-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国药股份 | 724.26 | 未变 | 境内法人股 | 1.309% | 2025-09-30 |
| 2 | 国药股份 | 724.26 | 减持 | 境内法人股 | 1.309% | 2025-06-30 |
| 3 | 国药股份 | 734.8 | 未变 | 境内法人股 | 1.328% | 2025-03-31 |
| 4 | 国药股份 | 734.8 | 增持 | 境内法人股 | 1.328% | 2024-12-31 |
| 5 | 国药股份 | 733.6 | 增持 | 境内法人股 | 1.326% | 2024-09-30 |
| 6 | 国药股份 | 731.1 | 减持 | 境内法人股 | 1.321% | 2024-06-30 |
| 7 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2024-03-31 |
| 8 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2023-12-31 |
| 9 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2023-09-30 |
| 10 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2023-06-30 |
| 11 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2023-03-31 |
| 12 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2022-12-31 |
| 13 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2022-09-30 |
| 14 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2022-06-30 |
| 15 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2022-03-31 |
| 16 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2021-12-31 |
| 17 | 国药股份 | 733.60 | 未变 | A股 | 1.33% | 2021-09-30 |
| 18 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | 境内法人股 | 1.326% | 2021-06-30 |
| 19 | 国药股份 | 733.6 | 未变 | A股 | 1.33% | 2021-03-31 |
| 20 | 国药股份 | 733.6 | 减持 | A股 | 1.33% | 2020-12-31 |
| 21 | 国药股份 | 1001.68 | 减持 | A股 | 1.81% | 2020-09-30 |
| 22 | 国药股份 | 1186.09 | 新进 | A股 | 2.14% | 2020-06-30 |
![]() |
![]() |